【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月蓝电E5销量为1843辆,在赛力斯蓝电销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第108位。
蓝电E5销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,蓝电E5销量同比增长258.56%,环比下降15.19%;最近12个月中,蓝电E5销量在2024年1月达到最高,销量为5289辆。
蓝电E5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占赛力斯蓝电份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1843 | 100.00% | 0.22% | 108 |
2024-06 | 2173 | 100.00% | 0.26% | 100 |
2024-05 | 1705 | 100.00% | 0.2% | 113 |
2024-04 | 2256 | 100.00% | 0.27% | 88 |
2024-03 | 2185 | 100.00% | 0.26% | 91 |
2024-02 | 1915 | 100.00% | 0.23% | 78 |
2024-01 | 5289 | 100.00% | 0.62% | 59 |
2023-12 | 3474 | 100.00% | 0.41% | 89 |
2023-11 | 1556 | 100.00% | 0.18% | 132 |
2023-10 | 925 | 100.00% | 0.11% | 167 |
2023-09 | 607 | 100.00% | 0.07% | 189 |
2023-08 | 390 | 100.00% | 0.05% | 205 |
在SUV市场,蓝电E5在2024年7月份的市场份额同比增长了0.16%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2024年1-7月,蓝电E5的累计销量达到17366辆, 在SUV销量排名为第85位。
赛力斯蓝电2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蓝电E5 | 1843 | SUV | 108 | 100.00% |
蓝电E5与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蓝电E5 | 1843 | SUV | 108 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
风光580 | 539 | SUV | 190 | 东风小康 | 17.19% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.48% |
零跑C11 | 6811 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 30.83% |
问界M7 | 15633 | SUV | 11 | AITO 问界 | 39.53% |
魏牌 蓝山DHT-PHEV | 1967 | SUV | 100 | 长城汽车 | 80.32% |
蓝电E5 9.98-15.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。