【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月枫叶60s销量为1665辆,在睿蓝汽车销量中占比63.87%,在紧凑型车销量中排名第37位。
枫叶60s销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,枫叶60s销量同比增长456.86%,环比增长28.97%;最近12个月中,枫叶60s销量在2024年12月达到最高,销量为2441辆。
枫叶60s最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占睿蓝汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1665 | 63.87% | 0.56% | 37 |
2025-02 | 1291 | 75.63% | 0.43% | 37 |
2025-01 | 1102 | 74.06% | 0.37% | 37 |
2024-12 | 2441 | 65.71% | 0.82% | 32 |
2024-11 | 214 | 26.95% | 0.07% | 60 |
2024-10 | 103 | 18.97% | 0.03% | 66 |
2024-09 | 261 | 27.65% | 0.09% | 58 |
2024-08 | 161 | 16.95% | 0.05% | 66 |
2024-07 | 482 | 50.16% | 0.16% | 54 |
2024-06 | 230 | 27.38% | 0.08% | 62 |
2024-05 | 532 | 60.94% | 0.18% | 53 |
2024-04 | 318 | 42.74% | 0.11% | 61 |
在紧凑型车市场,枫叶60s在2025年3月份的市场份额同比增长了0.48%, 2025年1-3月,枫叶60s的累计销量达到4058辆, 在紧凑型车销量排名为第37位。
睿蓝汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
枫叶60s | 1665 | 紧凑型车 | 37 | 63.87% |
睿蓝汽车X3 PRO | 670 | SUV | 175 | 25.70% |
睿蓝7 | 118 | SUV | 269 | 4.53% |
睿蓝8 | 102 | MPV | 54 | 3.91% |
枫叶80V | 52 | MPV | 59 | 1.99% |
枫叶60s与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
枫叶60s | 1665 | 紧凑型车 | 37 | 睿蓝汽车 | 63.87% |
东风风神E70 | 252 | 紧凑型车 | 55 | 东风乘用车 | 3.38% |
秦新能源 | 1037 | 紧凑型车 | 42 | 比亚迪 | 0.39% |
比亚迪e2 | 1269 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 | 0.47% |
枫叶80V | 52 | MPV | 59 | 睿蓝汽车 | 1.99% |
枫叶60s 9.98-16.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。