【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月凯翼拾月销量为453辆,在凯翼汽车销量中占比22.88%,在微型车销量中排名第12位。
凯翼拾月销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,凯翼拾月销量环比增长57.84%;最近12个月中,凯翼拾月销量在2023年12月达到最高,销量为3079辆。
凯翼拾月最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 453 | 22.88% | 0.91% | 12 |
2024-06 | 287 | 18.35% | 0.58% | 15 |
2024-05 | 812 | 42.29% | 1.64% | 9 |
2024-04 | 726 | 38.49% | 1.46% | 7 |
2024-03 | 543 | 25.09% | 1.1% | 9 |
2024-02 | 289 | 20.01% | 0.58% | 12 |
2024-01 | 222 | 9.00% | 0.45% | 12 |
2023-12 | 3079 | 47.12% | 6.21% | 7 |
凯翼拾月在微型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-7月,凯翼拾月的累计销量达到3332辆, 在微型车销量排名为第10位。
凯翼汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
炫界 | 612 | SUV | 180 | 30.91% |
凯翼拾月 | 453 | 微型车 | 12 | 22.88% |
凯翼昆仑新能源 | 436 | SUV | 201 | 22.02% |
凯翼昆仑 | 315 | SUV | 219 | 15.91% |
炫界Pro EV | 159 | SUV | 252 | 8.03% |
轩度 | 5 | 紧凑型车 | 78 | 0.25% |
凯翼拾月与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯翼拾月 | 453 | 微型车 | 12 | 凯翼汽车 | 22.88% |
零跑T03 | 3378 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 | 15.29% |
宏光MINIEV | 15765 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 26.50% |
QQ冰淇淋 | 2556 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 | 54.64% |
长安Lumin | 10238 | 微型车 | 2 | 长安汽车 | 20.96% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。