【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月传祺E9销量为1077辆,在广汽乘用车销量中占比4.14%,在MPV销量中排名第25位。
传祺E9销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,传祺E9销量同比下降57.35%,环比下降7.95%;最近12个月中,传祺E9销量在2023年12月达到最高,销量为2356辆。
传祺E9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1077 | 4.14% | 1% | 25 |
2024-08 | 1170 | 5.18% | 1.08% | 24 |
2024-07 | 1131 | 5.46% | 1.05% | 23 |
2024-06 | 1004 | 4.18% | 0.93% | 23 |
2024-05 | 1121 | 4.85% | 1.04% | 21 |
2024-04 | 1014 | 4.44% | 0.94% | 26 |
2024-03 | 947 | 3.79% | 0.88% | 29 |
2024-02 | 639 | 4.25% | 0.59% | 24 |
2024-01 | 1216 | 4.05% | 1.13% | 25 |
2023-12 | 2356 | 7.12% | 2.18% | 15 |
2023-11 | 1800 | 5.73% | 1.67% | 14 |
2023-10 | 2183 | 7.21% | 2.02% | 13 |
在MPV市场,传祺E9在2024年9月份的市场份额同比下降了1.25%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,传祺E9的累计销量达到9319辆, 在MPV销量排名为第25位。
广汽乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺E8 | 6223 | MPV | 6 | 23.93% |
传祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 19.81% |
传祺GS3 | 4560 | SUV | 67 | 17.53% |
传祺M6 | 3369 | MPV | 12 | 12.95% |
传祺GS8 | 2263 | SUV | 110 | 8.70% |
传祺GS4 | 1509 | SUV | 129 | 5.80% |
传祺E9 | 1077 | MPV | 25 | 4.14% |
影豹 | 1036 | 紧凑型车 | 46 | 3.98% |
传祺ES9 | 664 | SUV | 184 | 2.55% |
影酷 | 152 | SUV | 263 | 0.58% |
传祺E9与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺E9 | 1077 | MPV | 25 | 广汽乘用车 | 4.14% |
别克GL8 | 4368 | MPV | 10 | 上汽通用别克 | 20.78% |
传祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 19.81% |
赛那SIENNA | 9308 | MPV | 1 | 广汽丰田 | 13.19% |
领克09新能源 | 608 | SUV | 190 | 领克 | 2.75% |
腾势D9 | 8122 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 78.86% |
传祺E9 31.98-40.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。