【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月零跑T03销量为3378辆,在零跑汽车销量中占比15.29%,在微型车销量中排名第4位。
零跑T03销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,零跑T03销量同比增长56.1%,环比下降44.91%;最近12个月中,零跑T03销量在2023年11月达到最高,销量为7452辆。
零跑T03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 3378 | 15.29% | 6.81% | 4 |
2024-06 | 6132 | 30.48% | 12.37% | 4 |
2024-05 | 4219 | 23.23% | 8.51% | 4 |
2024-04 | 3207 | 21.37% | 6.47% | 4 |
2024-03 | 2784 | 19.11% | 5.61% | 5 |
2024-02 | 2043 | 31.11% | 4.12% | 4 |
2024-01 | 4606 | 37.52% | 9.29% | 4 |
2023-12 | 7024 | 37.73% | 14.17% | 5 |
2023-11 | 7452 | 40.26% | 15.03% | 5 |
2023-10 | 6381 | 35.06% | 12.87% | 5 |
2023-09 | 4402 | 27.86% | 8.88% | 5 |
2023-08 | 2056 | 14.49% | 4.15% | 7 |
在微型车市场,零跑T03在2024年7月份的市场份额同比增长了2.76%, 2024年1-7月,零跑T03的累计销量达到26369辆, 同比下降31.43%, 在微型车销量排名为第4位。
零跑汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C10 | 7386 | SUV | 32 | 33.43% |
零跑C11 | 6811 | SUV | 36 | 30.83% |
零跑T03 | 3378 | 微型车 | 4 | 15.29% |
零跑C16 | 2812 | SUV | 79 | 12.73% |
零跑C01 | 1706 | 中大型车 | 13 | 7.72% |
零跑T03与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑T03 | 3378 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 | 15.29% |
小蚂蚁 | 1792 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 38.31% |
比亚迪e2 | 2029 | 紧凑型车 | 35 | 比亚迪 | 0.68% |
科莱威CLEVER | 7 | 微型车 | 20 | 上汽集团 | 0.08% |
花仙子 | 302 | 微型车 | 15 | 江汽集团 | 100.00% |
零跑T03 4.99-8.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。