月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年04月 | 红旗HS3 | 87 | 2 |
2024年03月 | 红旗HS3 | 94 | 3 |
2024年02月 | 红旗HS3 | 84 | 1 |
2024年01月 | 红旗HS3 | 151 | 1 |
2023年12月 | 红旗HS3 | 169 | 1 |
2023年11月 | 红旗HS3 | 114 | 3 |
2023年10月 | 红旗HS3 | 81 | 2 |
2023年09月 | 红旗HS3 | 73 | 1 |
2023年08月 | 红旗HS3 | 38 | 4 |
2023年07月 | 红旗HS3 | 19 | 2 |
>>更多成都红旗HS3历史上牌数据<< |
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 星越L | 572 | 1 |
2 | 探岳 | 366 | 2 |
3 | 红旗H5 | 248 | 4 |
4 | 红旗HS5 | 244 | 2 |
5 | 高尔夫 | 196 | 3 |
6 | 长安CS75 PLUS | 195 | 2 |
7 | 奥迪Q3 | 101 | 3 |
8 | 瑞虎9 | 94 | 1 |
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 红旗HS3 | 北京 | 98 |
2 | 红旗HS3 | 成都 | 87 |
3 | 红旗HS3 | 长春 | 66 |
4 | 红旗HS3 | 昆明 | 43 |
5 | 红旗HS3 | 上海 | 39 |
6 | 红旗HS3 | 广州 | 38 |
7 | 红旗HS3 | 天津 | 37 |
8 | 红旗HS3 | 杭州 | 32 |
9 | 红旗HS3 | 西安 | 30 |
10 | 红旗HS3 | 贵阳 | 29 |
11 | 红旗HS3 | 郑州 | 28 |
12 | 红旗HS3 | 石家庄 | 27 |
13 | 红旗HS3 | 济南 | 26 |
14 | 红旗HS3 | 重庆 | 26 |
15 | 红旗HS3 | 宁波 | 23 |
16 | 红旗HS3 | 南京 | 23 |
17 | 红旗HS3 | 金华 | 23 |
18 | 红旗HS3 | 包头 | 22 |
19 | 红旗HS3 | 烟台 | 21 |
20 | 红旗HS3 | 合肥 | 20 |
>>更多城市红旗HS3上牌数据<< |