首页二手车 1月成都燃油车销量情况如何?朗逸排名第一,

1月成都燃油车销量情况如何?朗逸排名第一,

2024-03-02 4424

2024年1月份成都地区燃油车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 朗逸 906 7
2 星越L 904 1
3 哈弗H6 872 2
4 星瑞 864 1
5 帕萨特 854 4
6 速腾 799 3
7 奔驰C级 772 2
8 途观L 723 2
9 轩逸 678 11
10 奥迪A6L 660 3
11 奥迪A4L 647 1
12 长安CS75 PLUS 619 2
13 宝马3系 596 3
14 奥迪Q5L 580 4
15 红旗H7 578 1
16 红旗H5 543 1
17 红旗HS5 531 1
18 长安UNI-V 513 3
19 宝马X3 488 3
20 探岳 478 6
21 北汽瑞翔X5 465 1
22 宝马X5 444 3
23 凯迪拉克CT5 444 2
24 博越L 440 2
25 奔驰GLC 436 3
26 逸动 427 3
27 RAV4荣放 416 6
28 宝马X1 414 3
29 凌渡 388 1
30 迈腾 375 11
31 坦克300 370 1
32 瑞虎8 PRO 368 3
33 途岳 368 2
34 长安CS55PLUS 353 2
35 沃尔沃XC60 345 3
36 帝豪 341 3
37 艾瑞泽8 340 4
38 宝马5系 334 2
39 奔驰E级 326 1
40 雷克萨斯ES 318 9
41 雅阁 317 8
42 荣威i5 303 2
43 锋兰达 303 6
44 一汽-大众CC 295 1
45 捷途旅行者 292 1
46 型格 270 7
47 Polo 264 1
48 领克03 263 1
49 凯美瑞 259 9
50 卡罗拉锐放 259 6
51 奔腾B70 246 4
52 宝来 245 6
53 天籁 243 8
54 皓影 239 9
55 汉兰达 236 3
56 伊兰特 228 4
57 君威 226 3
58 捷达VS5 224 1
59 威兰达 221 8
60 哈弗大狗 219 1
61 领克06 218 1
62 MG5 215 3
63 奔腾T55 209 1
64 传祺GS3 208 2
65 哈弗二代大狗 207 1
66 长安CS75 202 2
67 逸达 200 2
68 博越 198 3
69 风行T5 197 1
70 瑞虎9 195 2
71 马自达3 昂克赛拉 194 5
72 蒙迪欧 194 8
73 别克GL8 190 6
74 MG7 185 3
75 途昂X 183 1
76 捷途X70 181 1
77 奥迪A3 180 5
78 亚洲龙 178 10
79 长安欧尚Z6 178 6
80 逍客 176 15
81 威朗 174 5
82 奔驰GLE 170 5
83 影豹 167 4
84 标致408 163 3
85 长安欧尚X5 PLUS 158 4
86 T-ROC探歌 158 4
87 瑞虎7 154 1
88 奔驰GLB 154 4
89 揽巡 153 4
90 本田CR-V 153 27
91 红旗HS3 151 1
92 奥迪A7L 150 7
93 捷达VA3 148 3
94 缤越 143 3
95 沃尔沃S90 141 2
96 昂科威 139 10
97 奔驰A级 134 3
98 缤瑞 133 5
99 途昂 129 2
100 荣威RX9 128 1
>>更多成都2024年1月份燃油车上牌数据<<

1月成都燃油车销量情况如何?朗逸排名第一,