【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月本田UR-V销量为228辆,在东风本田销量中占比0.47%,在SUV销量中排名第230位。
2023年7月,本田UR-V销量同比下降94.3%,环比下降70.35%;最近12个月中,本田UR-V销量在2023年3月达到最高,销量为7194辆。
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 228 | 0.47% | 0.03% | 230 |
2023-06 | 769 | 1.62% | 0.09% | 158 |
2023-05 | 1954 | 3.87% | 0.23% | 97 |
2023-04 | 2181 | 6.39% | 0.26% | 93 |
2023-03 | 7194 | 18.13% | 0.86% | 28 |
2023-02 | 1818 | 4.82% | 0.22% | 85 |
2023-01 | 1218 | 5.14% | 0.15% | 104 |
2022-12 | 1408 | 2.31% | 0.17% | 145 |
2022-11 | 1901 | 5.23% | 0.23% | 109 |
2022-10 | 1676 | 3.40% | 0.2% | 126 |
2022-09 | 1012 | 2.34% | 0.12% | 165 |
2022-08 | 3655 | 7.76% | 0.44% | 79 |
在SUV市场,本田UR-V在2023年7月份的市场份额同比下降了0.36%,在SUV的排名较上月下降72个名次。 2023年1-7月,本田UR-V的累计销量达到15362辆, 同比下降44.6%, 在SUV销量排名为第92位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 19051 | 紧凑型车 | 6 | 39.11% |
本田CR-V | 15635 | SUV | 8 | 32.10% |
本田XR-V | 6209 | SUV | 41 | 12.75% |
本田HR-V | 3157 | SUV | 76 | 6.48% |
享域 | 1190 | 紧凑型车 | 45 | 2.44% |
英仕派 | 882 | 中型车 | 33 | 1.81% |
本田CR-V新能源 | 846 | SUV | 160 | 1.74% |
LIFE | 611 | 小型车 | 8 | 1.25% |
艾力绅 | 547 | MPV | 32 | 1.12% |
本田UR-V | 228 | SUV | 230 | 0.47% |
英仕派新能源 | 208 | 中型车 | 42 | 0.43% |
本田e:NS1 | 142 | SUV | 241 | 0.29% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 228 | SUV | 230 | 东风本田 | 0.47% |
本田CR-V | 15635 | SUV | 8 | 东风本田 | 32.10% |
沃尔沃XC60 | 5466 | SUV | 49 | 沃尔沃亚太 | 43.84% |
冠道 | 2329 | SUV | 97 | 广汽本田 | 5.71% |
途昂 | 4628 | SUV | 55 | 上汽大众 | 4.82% |
奔驰GLB | 5833 | SUV | 46 | 北京奔驰 | 11.39% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。