【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月宝马iX3销量为1662辆,在华晨宝马销量中占比3.85%,在SUV销量中排名第123位。
宝马iX3销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,宝马iX3销量同比下降41.62%,环比增长16.96%;最近12个月中,宝马iX3销量在2023年12月达到最高,销量为3982辆。
宝马iX3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1662 | 3.85% | 0.16% | 123 |
2024-08 | 1421 | 4.08% | 0.14% | 127 |
2024-07 | 1896 | 3.87% | 0.18% | 104 |
2024-06 | 1135 | 2.04% | 0.11% | 135 |
2024-05 | 1902 | 3.44% | 0.18% | 106 |
2024-04 | 3317 | 6.78% | 0.32% | 66 |
2024-03 | 3659 | 7.23% | 0.35% | 59 |
2024-02 | 2177 | 5.56% | 0.21% | 69 |
2024-01 | 3769 | 5.55% | 0.36% | 82 |
2023-12 | 3982 | 6.34% | 0.38% | 82 |
2023-11 | 3281 | 5.06% | 0.32% | 80 |
2023-10 | 2659 | 4.40% | 0.26% | 92 |
在SUV市场,宝马iX3在2024年9月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-9月,宝马iX3的累计销量达到20938辆, 同比下降40.69%, 在SUV销量排名为第95位。
华晨宝马2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11052 | 中型车 | 11 | 25.57% |
宝马5系 | 7692 | 中大型车 | 5 | 17.80% |
宝马X3 | 6559 | SUV | 50 | 15.18% |
宝马X5 | 6050 | SUV | 51 | 14.00% |
宝马X1 | 5805 | SUV | 53 | 13.43% |
宝马i3 | 2355 | 中型车 | 30 | 5.45% |
宝马iX3 | 1662 | SUV | 123 | 3.85% |
宝马iX1 | 1352 | SUV | 139 | 3.13% |
宝马i5 | 691 | 中大型车 | 23 | 1.60% |
宝马iX3与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马iX3 | 1662 | SUV | 123 | 华晨宝马 | 3.85% |
宝马X3 | 6559 | SUV | 50 | 华晨宝马 | 15.18% |
奔驰EQB | 129 | SUV | 271 | 北京奔驰 | 0.26% |
极氪001 | 7432 | 中大型车 | 6 | 极氪 | 34.84% |
宝马i3 | 2355 | 中型车 | 30 | 华晨宝马 | 5.45% |
理想L7 | 12731 | SUV | 25 | 理想 | 23.70% |
宝马iX3 40.50-44.50万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。