【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月金海狮销量为1029辆,在华晨鑫源销量中占比100.00%,在MPV销量中排名第27位。
2023年7月,金海狮销量同比下降20.91%,环比下降3.11%;最近12个月中,金海狮销量在2023年2月达到最高,销量为1700辆。
月份 | 销量 | 占华晨鑫源份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1029 | 100.00% | 0.97% | 27 |
2023-06 | 1062 | 100.00% | 1% | 24 |
2023-05 | 1131 | 100.00% | 1.07% | 25 |
2023-04 | 1353 | 100.00% | 1.28% | 22 |
2023-03 | 1432 | 100.00% | 1.35% | 21 |
2023-02 | 1700 | 100.00% | 1.61% | 14 |
2023-01 | 465 | 100.00% | 0.44% | 26 |
2022-12 | 1208 | 100.00% | 1.14% | 24 |
2022-11 | 890 | 100.00% | 0.84% | 25 |
2022-10 | 1492 | 100.00% | 1.41% | 18 |
2022-09 | 850 | 100.00% | 0.8% | 31 |
2022-08 | 955 | 100.00% | 0.9% | 24 |
在MPV市场,金海狮在2023年7月份的市场份额同比下降了0.28%,在MPV的排名较上月下降3个名次。 2023年1-7月,金海狮的累计销量达到8172辆, 同比下降23.84%, 在MPV销量排名为第22位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
金海狮 | 1029 | MPV | 27 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
金海狮 | 1029 | MPV | 27 | 华晨鑫源 | 100.00% |
五菱荣光 | 3123 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 | 4.86% |
五菱征程 | 633 | MPV | 31 | 上汽通用五菱 | 0.99% |
王牌M7 | 1090 | MPV | 26 | 北京汽车制造厂 | 43.37% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。