【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月蒙迪欧销量为5292辆,在长安福特销量中占比50.13%,在中型车销量中排名第16位。
蒙迪欧销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,蒙迪欧销量同比下降22.91%,环比增长13.42%;最近12个月中,蒙迪欧销量在2023年12月达到最高,销量为8726辆。
蒙迪欧最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 5292 | 50.13% | 1.72% | 16 |
2024-09 | 4666 | 47.87% | 1.51% | 20 |
2024-08 | 4267 | 46.66% | 1.38% | 22 |
2024-07 | 3818 | 47.75% | 1.24% | 22 |
2024-06 | 4149 | 45.92% | 1.35% | 24 |
2024-05 | 4424 | 48.03% | 1.44% | 20 |
2024-04 | 3656 | 44.93% | 1.19% | 24 |
2024-03 | 4908 | 48.84% | 1.59% | 17 |
2024-02 | 3381 | 52.50% | 1.1% | 17 |
2024-01 | 7000 | 51.41% | 2.27% | 16 |
2023-12 | 8726 | 53.73% | 2.83% | 15 |
2023-11 | 7036 | 54.42% | 2.28% | 15 |
在中型车市场,蒙迪欧在2024年10月份的市场份额同比下降了1.15%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2024年1-10月,蒙迪欧的累计销量达到45561辆, 同比下降23.94%, 在中型车销量排名为第19位。
长安福特2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 5292 | 中型车 | 16 | 50.13% |
锐界 | 2594 | SUV | 102 | 24.57% |
探险者 | 1650 | SUV | 128 | 15.63% |
锐际 | 966 | SUV | 161 | 9.15% |
福特电马 | 48 | SUV | 285 | 0.45% |
EVOS | 6 | SUV | 315 | 0.06% |
蒙迪欧与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 5292 | 中型车 | 16 | 长安福特 | 50.13% |
君越 | 946 | 中型车 | 40 | 上汽通用别克 | 4.53% |
迈腾 | 18890 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 21.96% |
帕萨特 | 23973 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 20.81% |
蒙迪欧 14.98-22.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。