【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都斯巴鲁BRZ车主实际成交价追踪,车主之家发现,斯巴鲁BRZ目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为30.88-34.08万元,详见下表:
斯巴鲁BRZ | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L 手动版 | 30.88万 | 到店面议 | 30.88万 | 询底价 |
2022款 2.4L 自动版EyeSight | 33.08万 | 到店面议 | 33.08万 | 询底价 |
2023款 2.4L 手动10周年纪念版 | 31.88万 | 到店面议 | 31.88万 | 询底价 |
2023款 2.4L 自动10周年纪念版EyeSight | 34.08万 | 到店面议 | 34.08万 | 询底价 |
斯巴鲁BRZ频道:http://www.16888.com/126106/
制表:车主之家
|
斯巴鲁BRZ 2022款 2.4L 自动版EyeSight基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 跑车 | 发动机 | 2.4L 234马力 H4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4280*1775*1310 | 轴距 | 2575 |
最大功率 | 172 | 最大扭矩 | 250 |
最高车速 | 216 | 网友油耗 | 10.0L (5人参与) |
口碑评分 | 80分 (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 15 名 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
斯巴鲁BRZ | 30.88-34.08万 | 到店面议 | 30.88-34.08万 | 询底价 | |
丰田86 | 33.86-35.86万 |
0.50万
|
33.36-35.36万 | 询底价 | |
思域 | 12.99-18.79万 |
2.20万
|
10.79-16.59万 | 询底价 | |
宝马Z4 | 48.88-64.09万 | 到店面议 | 48.88-64.09万 | 询底价 | |
奥迪A4L | 30.58-39.98万 |
7.68万
|
25.90-32.50万 | 询底价 | |
奔驰C级(进口) | 35.08-39.28万 | 到店面议 | 35.08-39.28万 | 询底价 | |
高尔夫 | 12.98-22.98万 |
0.80万
|
12.18-22.18万 | 询底价 | |
捷豹XEL | 29.98-32.98万 |
9.60万
|
20.38-25.30万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地斯巴鲁经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务