【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月沃尔沃S60销量为2251辆,在沃尔沃亚太销量中占比21.06%,在中型车销量中排名第29位。
沃尔沃S60销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,沃尔沃S60销量同比增长6.13%,环比增长38.18%;最近12个月中,沃尔沃S60销量在2024年8月达到最高,销量为2251辆。
沃尔沃S60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2251 | 21.06% | 0.75% | 29 |
2024-07 | 1629 | 19.14% | 0.54% | 33 |
2024-06 | 1671 | 13.46% | 0.56% | 31 |
2024-05 | 1854 | 15.99% | 0.62% | 31 |
2024-04 | 1461 | 14.24% | 0.49% | 31 |
2024-03 | 1541 | 12.96% | 0.51% | 30 |
2024-02 | 890 | 13.13% | 0.3% | 30 |
2024-01 | 1659 | 11.95% | 0.55% | 31 |
2023-12 | 1630 | 11.99% | 0.54% | 30 |
2023-11 | 1364 | 10.25% | 0.45% | 30 |
2023-10 | 1530 | 11.52% | 0.51% | 28 |
2023-09 | 1887 | 13.87% | 0.63% | 27 |
在中型车市场,沃尔沃S60在2024年8月份的市场份额同比下降了0.18%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2024年1-8月,沃尔沃S60的累计销量达到12956辆, 同比下降38.71%, 在中型车销量排名为第33位。
沃尔沃亚太2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 4723 | SUV | 60 | 44.18% |
沃尔沃S60 | 2251 | 中型车 | 29 | 21.06% |
沃尔沃S90 | 2186 | 中大型车 | 12 | 20.45% |
沃尔沃XC60新能源 | 593 | SUV | 186 | 5.55% |
沃尔沃XC40 | 441 | SUV | 199 | 4.13% |
沃尔沃S90新能源 | 266 | 中大型车 | 26 | 2.49% |
沃尔沃EX30 | 130 | SUV | 263 | 1.22% |
沃尔沃EM90 | 85 | MPV | 48 | 0.80% |
沃尔沃C40 | 13 | SUV | 306 | 0.12% |
沃尔沃XC40新能源 | 2 | SUV | 315 | 0.02% |
沃尔沃S60与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S60 | 2251 | 中型车 | 29 | 沃尔沃亚太 | 21.06% |
奥迪A4L | 8444 | 中型车 | 12 | 一汽-大众奥迪 | 19.02% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 一汽-大众 | 16.85% |
帕萨特 | 21479 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 22.68% |
奥迪Q3 | 3449 | SUV | 75 | 一汽-大众奥迪 | 7.77% |
沃尔沃XC60 | 4723 | SUV | 60 | 沃尔沃亚太 | 44.18% |
沃尔沃S60 30.69-38.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。