【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奥迪Q5L销量为12279辆,在一汽-大众奥迪销量中占比27.66%,在SUV销量中排名第19位。
奥迪Q5L销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奥迪Q5L销量同比增长4.02%,环比增长6.39%;最近12个月中,奥迪Q5L销量在2023年12月达到最高,销量为17932辆。
奥迪Q5L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 12279 | 27.66% | 1.32% | 19 |
2024-07 | 11541 | 27.33% | 1.24% | 18 |
2024-06 | 12974 | 26.41% | 1.39% | 16 |
2024-05 | 11130 | 25.88% | 1.2% | 18 |
2024-04 | 9325 | 19.84% | 1% | 18 |
2024-03 | 11598 | 21.96% | 1.25% | 15 |
2024-02 | 7676 | 24.29% | 0.83% | 16 |
2024-01 | 12753 | 25.00% | 1.37% | 20 |
2023-12 | 17932 | 25.73% | 1.93% | 14 |
2023-11 | 12402 | 21.57% | 1.33% | 20 |
2023-10 | 10818 | 21.73% | 1.16% | 25 |
2023-09 | 13518 | 21.59% | 1.45% | 16 |
在SUV市场,奥迪Q5L在2024年8月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,奥迪Q5L的累计销量达到89276辆, 同比下降35.99%, 在SUV销量排名为第18位。
一汽-大众奥迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 13036 | 中大型车 | 3 | 29.36% |
奥迪Q5L | 12279 | SUV | 19 | 27.66% |
奥迪A4L | 8444 | 中型车 | 12 | 19.02% |
奥迪A3 | 4400 | 紧凑型车 | 19 | 9.91% |
奥迪Q3 | 3449 | SUV | 75 | 7.77% |
奥迪Q4 e-tron | 1400 | SUV | 129 | 3.15% |
奥迪Q2L | 562 | SUV | 189 | 1.27% |
奥迪Q5L Sportback | 561 | SUV | 190 | 1.26% |
奥迪Q3 Sportback | 269 | SUV | 234 | 0.61% |
奥迪Q5L与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5L | 12279 | SUV | 19 | 一汽-大众奥迪 | 27.66% |
奥迪A4L | 8444 | 中型车 | 12 | 一汽-大众奥迪 | 19.02% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.59% |
沃尔沃XC60 | 4723 | SUV | 60 | 沃尔沃亚太 | 44.18% |
冠道 | 1059 | SUV | 145 | 广汽本田 | 3.26% |
红旗HS5 | 7246 | SUV | 35 | 一汽红旗 | 20.91% |
奥迪Q5L 39.68-48.90万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。