【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月锋兰达销量为14824辆,在广汽丰田销量中占比25.08%,在SUV销量中排名第12位。
锋兰达销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,锋兰达销量同比增长2.43%,环比下降32.47%;最近12个月中,锋兰达销量在2024年6月达到最高,销量为21951辆。
锋兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 14824 | 25.08% | 1.75% | 12 |
2024-06 | 21951 | 31.45% | 2.59% | 5 |
2024-05 | 21258 | 30.55% | 2.51% | 5 |
2024-04 | 14243 | 27.26% | 1.68% | 7 |
2024-03 | 14913 | 26.93% | 1.76% | 8 |
2024-02 | 10774 | 24.90% | 1.27% | 8 |
2024-01 | 18066 | 25.14% | 2.13% | 10 |
2023-12 | 17589 | 23.11% | 2.08% | 15 |
2023-11 | 20044 | 26.09% | 2.37% | 8 |
2023-10 | 21704 | 25.81% | 2.56% | 8 |
2023-09 | 21488 | 25.88% | 2.54% | 7 |
2023-08 | 19839 | 24.89% | 2.34% | 6 |
在SUV市场,锋兰达在2024年7月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2024年1-7月,锋兰达的累计销量达到116029辆, 同比下降36.66%, 在SUV销量排名为第7位。
广汽丰田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 14824 | SUV | 12 | 25.08% |
凯美瑞 | 13179 | 中型车 | 5 | 22.29% |
威兰达 | 10290 | SUV | 22 | 17.41% |
赛那SIENNA | 8320 | MPV | 2 | 14.07% |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 10.42% |
雷凌 | 4017 | 紧凑型车 | 20 | 6.80% |
威飒 | 1204 | SUV | 133 | 2.04% |
铂智4X | 681 | SUV | 170 | 1.15% |
凌尚 | 281 | 紧凑型车 | 60 | 0.48% |
丰田C-HR | 155 | SUV | 254 | 0.26% |
威兰达新能源 | 7 | SUV | 310 | 0.01% |
锋兰达与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锋兰达 | 14824 | SUV | 12 | 广汽丰田 | 25.08% |
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 25.31% |
北京现代ix35 | 1451 | SUV | 120 | 北京现代 | 14.46% |
哈弗H6 | 5981 | SUV | 44 | 长城汽车 | 26.24% |
雷凌 | 4017 | 紧凑型车 | 20 | 广汽丰田 | 6.80% |
丰田C-HR | 155 | SUV | 254 | 广汽丰田 | 0.26% |
锋兰达 12.58-18.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。