【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月传祺GS8销量为1750辆,在广汽乘用车销量中占比9.75%,在SUV销量中排名第108位。
传祺GS8销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,传祺GS8销量同比下降12.76%,环比下降67.71%;最近12个月中,传祺GS8销量在2024年12月达到最高,销量为5420辆。
传祺GS8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 1750 | 9.75% | 0.2% | 108 |
2024-12 | 5420 | 10.65% | 0.61% | 77 |
2024-11 | 3083 | 9.06% | 0.35% | 105 |
2024-10 | 2474 | 8.81% | 0.28% | 105 |
2024-09 | 2263 | 8.70% | 0.25% | 110 |
2024-08 | 1762 | 7.80% | 0.2% | 114 |
2024-07 | 1783 | 8.61% | 0.2% | 111 |
2024-06 | 1849 | 7.70% | 0.21% | 109 |
2024-05 | 1396 | 6.04% | 0.16% | 124 |
2024-04 | 981 | 4.29% | 0.11% | 138 |
2024-03 | 1104 | 4.42% | 0.12% | 132 |
2024-02 | 1108 | 7.37% | 0.12% | 107 |
在SUV市场,传祺GS8在2025年1月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降31个名次。
广汽乘用车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 5452 | SUV | 52 | 30.37% |
传祺M8 | 4991 | MPV | 8 | 27.81% |
传祺GS8 | 1750 | SUV | 108 | 9.75% |
影豹 | 1546 | 紧凑型车 | 33 | 8.61% |
传祺E8 | 1344 | MPV | 17 | 7.49% |
传祺GS4 | 1220 | SUV | 129 | 6.80% |
传祺M6 | 936 | MPV | 21 | 5.21% |
传祺E9 | 473 | MPV | 37 | 2.64% |
传祺ES9 | 222 | SUV | 223 | 1.24% |
影酷 | 16 | SUV | 303 | 0.09% |
传祺GS8与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS8 | 1750 | SUV | 108 | 广汽乘用车 | 9.75% |
哈弗H9 | 1383 | SUV | 120 | 长城汽车 | 4.88% |
标致5008 | 62 | SUV | 272 | 东风标致 | 4.86% |
捷途X70 | 14351 | SUV | 12 | 奇瑞汽车 | 35.69% |
瑞虎8 | 19949 | SUV | 7 | 奇瑞汽车 | 31.36% |
传祺GS8 15.98-24.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。