【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月天籁销量为10235辆,在东风日产销量中占比15.43%,在中型车销量中排名第12位。
天籁销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,天籁销量同比下降22.87%,环比增长51.97%;最近12个月中,天籁销量在2024年12月达到最高,销量为10235辆。
天籁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 10235 | 15.43% | 2.87% | 12 |
2024-11 | 6735 | 12.23% | 1.89% | 14 |
2024-10 | 7709 | 14.54% | 2.16% | 12 |
2024-09 | 5172 | 9.76% | 1.45% | 18 |
2024-08 | 4086 | 9.66% | 1.14% | 23 |
2024-07 | 3726 | 9.31% | 1.04% | 24 |
2024-06 | 5511 | 12.52% | 1.54% | 18 |
2024-05 | 5560 | 9.93% | 1.56% | 16 |
2024-04 | 8231 | 17.14% | 2.3% | 9 |
2024-03 | 6149 | 11.59% | 1.72% | 11 |
2024-02 | 4764 | 13.16% | 1.33% | 11 |
2024-01 | 8198 | 14.08% | 2.3% | 13 |
在中型车市场,天籁在2024年12月份的市场份额同比下降了1.20%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-12月,天籁的累计销量达到76076辆, 同比下降17.83%, 在中型车销量排名为第14位。
东风日产2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 37272 | 紧凑型车 | 3 | 56.19% |
逍客 | 11882 | SUV | 36 | 17.91% |
天籁 | 10235 | 中型车 | 12 | 15.43% |
奇骏 | 4268 | SUV | 93 | 6.43% |
探陆 | 1446 | SUV | 149 | 2.18% |
骐达TIIDA | 884 | 紧凑型车 | 44 | 1.33% |
劲客 | 310 | SUV | 237 | 0.47% |
Ariya艾睿雅 | 40 | SUV | 297 | 0.06% |
天籁与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
天籁 | 10235 | 中型车 | 12 | 东风日产 | 15.43% |
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 38.44% |
北京现代ix35 | 1478 | SUV | 146 | 北京现代 | 13.73% |
凌派 | 4049 | 紧凑型车 | 28 | 广汽本田 | 6.19% |
速派 | 750 | 中型车 | 46 | 上汽大众斯柯达 | 41.67% |
天籁 17.98-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。