【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都福特烈马车主实际成交价追踪,车主之家发现,福特烈马目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为29.98-43.88万元,详见下表:
福特烈马 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.3T 荒地 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
2024款 2.3T 大沼泽地 | 43.88万 | 到店面议 | 43.88万 | 询底价 |
2024款 2.3T 远湾 | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
2024款 2.3T 墨钻 | 31.58万 | 到店面议 | 31.58万 | 询底价 |
2024款 2.3T 墨钻大脚越野版 | 36.58万 | 到店面议 | 36.58万 | 询底价 |
2024款 2.3T 长滩 | 33.78万 | 到店面议 | 33.78万 | 询底价 |
2024款 2.3T 长滩大脚越野版 | 38.78万 | 到店面议 | 38.78万 | 询底价 |
福特烈马频道:http://www.16888.com/130092/ 制表:车主之家 |
福特烈马 2024款 2.3T 墨钻基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.3T 275马力 L4 |
变速箱 | 10挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4800*1990*1835 | 轴距 | 2950 |
最大功率 | 202 | 最大扭矩 | 429 |
最高车速 | 169 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 198 名 |
周边城市福特烈马优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 29.98-43.88万 | 到店面议 | 29.98-43.88万 | 询底价 |
眉山 | 29.98-43.88万 | 到店面议 | 29.98-43.88万 | 询底价 |
德阳 | 29.98-43.88万 | 到店面议 | 29.98-43.88万 | 询底价 |
成都福特烈马与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
福特烈马 | 29.98-43.88万 | 到店面议 | 29.98-43.88万 | 询底价 | |
探险者 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 | |
航海家 | 32.58-46.88万 |
5.50万 |
27.08-41.38万 | 询底价 | |
飞行家 | 50.08-76.38万 |
6.00万 |
44.98-76.38万 | 询底价 | |
豹5 | 23.98-30.28万 | 到店面议 | 23.98-30.28万 | 询底价 | |
游骑侠Ranger | 14.58-26.88万 | 到店面议 | 14.58-26.88万 | 询底价 | |
哈弗大狗 | 12.39-14.99万 |
2.50万 |
9.89-12.49万 | 询底价 | |
酷路泽70系列中东版 | 65.80-129.80万 |
38.80万 |
59.80-91.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃福特经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务