【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月吉利ICON销量为465辆,在吉利汽车销量中占比0.54%,在SUV销量中排名第210位。
吉利ICON销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,吉利ICON销量同比下降72.65%,环比下降41.14%;最近12个月中,吉利ICON销量在2023年11月达到最高,销量为2025辆。
吉利ICON最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 465 | 0.54% | 0.04% | 210 |
2024-08 | 790 | 1.17% | 0.08% | 161 |
2024-07 | 718 | 1.13% | 0.07% | 164 |
2024-06 | 713 | 1.05% | 0.07% | 169 |
2024-05 | 1119 | 1.67% | 0.11% | 135 |
2024-04 | 406 | 0.62% | 0.04% | 199 |
2024-03 | 687 | 0.99% | 0.07% | 166 |
2024-02 | 511 | 0.95% | 0.05% | 154 |
2024-01 | 1479 | 1.24% | 0.14% | 131 |
2023-12 | 878 | 1.23% | 0.08% | 171 |
2023-11 | 2025 | 1.88% | 0.19% | 117 |
2023-10 | 1589 | 1.71% | 0.15% | 135 |
在SUV市场,吉利ICON在2024年9月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月下降49个名次。 2024年1-9月,吉利ICON的累计销量达到6888辆, 同比下降64.2%, 在SUV销量排名为第168位。
吉利汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 19044 | SUV | 6 | 22.20% |
熊猫 | 17551 | 微型车 | 2 | 20.46% |
博越L | 13624 | SUV | 22 | 15.88% |
星瑞 | 11854 | 紧凑型车 | 8 | 13.82% |
缤越 | 8447 | SUV | 34 | 9.85% |
帝豪 | 8256 | 紧凑型车 | 13 | 9.62% |
豪越L | 2698 | SUV | 92 | 3.14% |
缤瑞 | 1931 | 紧凑型车 | 38 | 2.25% |
星愿 | 1000 | 小型车 | 8 | 1.17% |
吉利ICON | 465 | SUV | 210 | 0.54% |
嘉际 | 437 | MPV | 35 | 0.51% |
星瑞L | 390 | 紧凑型车 | 56 | 0.45% |
帝豪L HiP | 98 | 紧凑型车 | 70 | 0.11% |
吉利ICON与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
吉利ICON | 465 | SUV | 210 | 吉利汽车 | 0.54% |
哈弗M6 | 1051 | SUV | 152 | 长城汽车 | 3.40% |
缤越 | 8447 | SUV | 34 | 吉利汽车 | 9.85% |
长安CS35PLUS | 1029 | SUV | 155 | 长安汽车 | 1.69% |
长安UNI-T | 314 | SUV | 227 | 长安汽车 | 0.52% |
领克06 | 1151 | SUV | 146 | 领克 | 5.20% |
吉利ICON 9.69-12.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。