【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月探界者销量为267辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比10.68%,在SUV销量中排名第234位。
探界者销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,探界者销量同比下降71.95%,环比下降13.31%;最近12个月中,探界者销量在2023年12月达到最高,销量为605辆。
探界者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 267 | 10.68% | 0.03% | 234 |
2024-08 | 308 | 12.32% | 0.03% | 227 |
2024-07 | 83 | 2.51% | 0.01% | 274 |
2024-06 | 114 | 3.80% | 0.01% | 265 |
2024-05 | 140 | 4.37% | 0.01% | 254 |
2024-04 | 174 | 4.96% | 0.02% | 241 |
2024-03 | 195 | 3.89% | 0.02% | 236 |
2024-02 | 139 | 3.96% | 0.01% | 226 |
2024-01 | 383 | 3.83% | 0.04% | 203 |
2023-12 | 605 | 6.05% | 0.06% | 196 |
2023-11 | 412 | 3.17% | 0.04% | 210 |
2023-10 | 497 | 3.68% | 0.05% | 195 |
在SUV市场,探界者在2024年9月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2024年1-9月,探界者的累计销量达到1803辆, 同比下降84.41%, 在SUV销量排名为第275位。
上汽通用雪佛兰2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 1646 | 紧凑型车 | 39 | 65.84% |
探界者Plus | 295 | SUV | 229 | 11.80% |
探界者 | 267 | SUV | 234 | 10.68% |
迈锐宝XL | 104 | 中型车 | 51 | 4.16% |
畅巡 | 90 | 紧凑型车 | 71 | 3.60% |
开拓者 | 57 | SUV | 290 | 2.28% |
创酷 | 33 | SUV | 298 | 1.32% |
星迈罗 | 8 | SUV | 314 | 0.32% |
探界者与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探界者 | 267 | SUV | 234 | 上汽通用雪佛兰 | 10.68% |
奇骏 | 2610 | SUV | 99 | 东风日产 | 4.92% |
逍客 | 9448 | SUV | 31 | 东风日产 | 17.82% |
智跑 | 283 | SUV | 232 | 悦达起亚 | 5.80% |
哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 长城汽车 | 26.59% |
迈锐宝XL | 104 | 中型车 | 51 | 上汽通用雪佛兰 | 4.16% |
探界者 16.99-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。