【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月雅阁销量为10479辆,在广汽本田销量中占比33.71%,在中型车销量中排名第9位。
雅阁销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,雅阁销量同比增长47.38%,环比下降12.41%;最近12个月中,雅阁销量在2023年12月达到最高,销量为22661辆。
雅阁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 10479 | 33.71% | 3.93% | 9 |
2024-06 | 11964 | 34.65% | 4.48% | 7 |
2024-05 | 13359 | 33.29% | 5.01% | 5 |
2024-04 | 10569 | 28.43% | 3.96% | 4 |
2024-03 | 8462 | 28.10% | 3.17% | 8 |
2024-02 | 6519 | 26.98% | 2.44% | 9 |
2024-01 | 15456 | 28.58% | 5.79% | 4 |
2023-12 | 22661 | 30.65% | 8.49% | 4 |
2023-11 | 14849 | 27.73% | 5.57% | 6 |
2023-10 | 17052 | 26.17% | 6.39% | 3 |
2023-09 | 11509 | 22.98% | 4.31% | 7 |
2023-08 | 6915 | 16.40% | 2.59% | 12 |
在中型车市场,雅阁在2024年7月份的市场份额同比增长了0.41%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2024年1-7月,雅阁的累计销量达到76808辆, 同比下降55.97%, 在中型车销量排名为第7位。
广汽本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 33.71% |
皓影 | 8435 | SUV | 28 | 27.14% |
型格 | 4834 | 紧凑型车 | 17 | 15.55% |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 7.98% |
冠道 | 1201 | SUV | 134 | 3.86% |
飞度 | 822 | 小型车 | 8 | 2.64% |
缤智 | 793 | SUV | 157 | 2.55% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 172 | 2.17% |
雅阁新能源 | 651 | 中型车 | 41 | 2.09% |
e:NP2 极湃2 | 295 | SUV | 222 | 0.95% |
皓影新能源 | 223 | SUV | 234 | 0.72% |
e:NP1 极湃1 | 163 | SUV | 250 | 0.52% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.11% |
雅阁与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 33.71% |
思域 | 3186 | 紧凑型车 | 23 | 东风本田 | 15.62% |
凯美瑞 | 13179 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 22.29% |
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 25.31% |
卡罗拉 | 11562 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 17.54% |
天籁 | 3726 | 中型车 | 24 | 东风日产 | 9.31% |
雅阁 16.98-25.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。