【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月秦L销量为32466辆,在比亚迪销量中占比10.86%,在中型车销量中排名第1位。
秦L销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,秦L销量环比增长80.16%;最近12个月中,秦L销量在2024年7月达到最高,销量为32466辆。
秦L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 32466 | 10.86% | 12.17% | 1 |
2024-06 | 18021 | 6.81% | 6.75% | 2 |
2024-05 | 331 | 0.13% | 0.12% | 42 |
秦L在中型车的排名较上月上升1个名次。
比亚迪2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 13.29% |
海鸥 | 34789 | 小型车 | 1 | 11.64% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 11.48% |
秦L | 32466 | 中型车 | 1 | 10.86% |
元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 8.56% |
海豹06 DM-i | 21659 | 中型车 | 2 | 7.25% |
驱逐舰05 | 18693 | 紧凑型车 | 4 | 6.25% |
宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 6.13% |
汉 | 17008 | 中大型车 | 1 | 5.69% |
海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 4.16% |
唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 3.86% |
元UP | 11224 | SUV | 20 | 3.76% |
海豹 | 7429 | 中型车 | 12 | 2.49% |
海狮07 EV | 5522 | SUV | 48 | 1.85% |
宋L EV | 2605 | SUV | 85 | 0.87% |
比亚迪e2 | 2029 | 紧凑型车 | 35 | 0.68% |
宋L DM-i | 1462 | SUV | 119 | 0.49% |
护卫舰07 | 926 | SUV | 145 | 0.31% |
秦新能源 | 621 | 紧凑型车 | 51 | 0.21% |
元pro | 285 | SUV | 224 | 0.10% |
比亚迪e3 | 142 | 紧凑型车 | 69 | 0.05% |
比亚迪D1 | 80 | MPV | 57 | 0.03% |
宋MAX新能源 | 14 | MPV | 66 | -- |
秦L与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦L | 32466 | 中型车 | 1 | 比亚迪 | 10.86% |
凯美瑞 | 13179 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 22.29% |
宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 比亚迪 | 6.13% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.48% |
秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 13.29% |
海豹 | 7429 | 中型车 | 12 | 比亚迪 | 2.49% |
秦L 9.98-13.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。