【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月长安UNI-T销量为478辆,在长安汽车销量中占比0.98%,在SUV销量中排名第195位。
长安UNI-T销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,长安UNI-T销量同比下降79.47%,环比增长11.94%;最近12个月中,长安UNI-T销量在2023年8月达到最高,销量为2471辆。
长安UNI-T最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 478 | 0.98% | 0.06% | 195 |
2024-06 | 427 | 0.93% | 0.05% | 202 |
2024-05 | 573 | 1.04% | 0.07% | 186 |
2024-04 | 520 | 1.17% | 0.06% | 179 |
2024-03 | 816 | 1.40% | 0.1% | 153 |
2024-02 | 1109 | 2.13% | 0.13% | 106 |
2024-01 | 1930 | 1.48% | 0.23% | 109 |
2023-12 | 1417 | 1.80% | 0.17% | 140 |
2023-11 | 1606 | 2.09% | 0.19% | 131 |
2023-10 | 2176 | 2.48% | 0.26% | 109 |
2023-09 | 2449 | 2.88% | 0.29% | 99 |
2023-08 | 2471 | 2.96% | 0.29% | 88 |
在SUV市场,长安UNI-T在2024年7月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2024年1-7月,长安UNI-T的累计销量达到5853辆, 同比下降80.21%, 在SUV销量排名为第159位。
长安汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 11772 | SUV | 16 | 24.10% |
长安Lumin | 10238 | 微型车 | 2 | 20.96% |
逸动 | 9832 | 紧凑型车 | 10 | 20.13% |
长安UNI-Z | 4942 | SUV | 54 | 10.12% |
长安UNI-V | 4939 | 紧凑型车 | 16 | 10.11% |
长安CS55PLUS | 3281 | SUV | 70 | 6.72% |
长安CS35PLUS | 1175 | SUV | 136 | 2.41% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 144 | 1.99% |
长安UNI-V 智电iDD | 522 | 紧凑型车 | 53 | 1.07% |
长安UNI-T | 478 | SUV | 195 | 0.98% |
逸动新能源 | 351 | 紧凑型车 | 57 | 0.72% |
锐程PLUS | 214 | 紧凑型车 | 62 | 0.44% |
长安UNI-K 智电iDD | 82 | SUV | 276 | 0.17% |
逸达 | 42 | 紧凑型车 | 74 | 0.09% |
长安CS95 | 3 | SUV | 315 | 0.01% |
长安UNI-T与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-T | 478 | SUV | 195 | 长安汽车 | 0.98% |
哈弗H6 | 5981 | SUV | 44 | 长城汽车 | 26.24% |
领克01 | 664 | SUV | 174 | 领克 | 3.34% |
瑞虎8 | 13138 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 27.21% |
奥迪Q2L | 560 | SUV | 189 | 一汽-大众奥迪 | 1.33% |
吉利ICON | 718 | SUV | 164 | 吉利汽车 | 1.13% |
长安UNI-T 11.59-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。