【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月皓影新能源销量为223辆,在广汽本田销量中占比0.72%,在SUV销量中排名第234位。
皓影新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,皓影新能源销量同比下降26.89%,环比增长44.81%;最近12个月中,皓影新能源销量在2023年9月达到最高,销量为1167辆。
皓影新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 223 | 0.72% | 0.03% | 234 |
2024-06 | 154 | 0.45% | 0.02% | 253 |
2024-05 | 113 | 0.28% | 0.01% | 261 |
2024-04 | 91 | 0.24% | 0.01% | 264 |
2024-03 | 128 | 0.42% | 0.02% | 251 |
2024-02 | 53 | 0.22% | 0.01% | 256 |
2024-01 | 194 | 0.36% | 0.02% | 231 |
2023-12 | 368 | 0.50% | 0.04% | 228 |
2023-11 | 450 | 0.84% | 0.05% | 206 |
2023-10 | 449 | 0.69% | 0.05% | 205 |
2023-09 | 1167 | 2.33% | 0.14% | 143 |
2023-08 | 351 | 0.83% | 0.04% | 210 |
在SUV市场,皓影新能源在2024年7月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升19个名次。 2024年1-7月,皓影新能源的累计销量达到956辆, 同比下降83.8%, 在SUV销量排名为第275位。
广汽本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 33.71% |
皓影 | 8435 | SUV | 28 | 27.14% |
型格 | 4834 | 紧凑型车 | 17 | 15.55% |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 7.98% |
冠道 | 1201 | SUV | 134 | 3.86% |
飞度 | 822 | 小型车 | 8 | 2.64% |
缤智 | 793 | SUV | 157 | 2.55% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 172 | 2.17% |
雅阁新能源 | 651 | 中型车 | 41 | 2.09% |
e:NP2 极湃2 | 295 | SUV | 222 | 0.95% |
皓影新能源 | 223 | SUV | 234 | 0.72% |
e:NP1 极湃1 | 163 | SUV | 250 | 0.52% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.11% |
皓影新能源与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影新能源 | 223 | SUV | 234 | 广汽本田 | 0.72% |
凯美瑞 | 13179 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 22.29% |
凯迪拉克XT5 | 2161 | SUV | 95 | 上汽通用凯迪拉克 | 26.34% |
本田UR-V | 614 | SUV | 178 | 东风本田 | 3.01% |
皓影 | 8435 | SUV | 28 | 广汽本田 | 27.14% |
探岳GTE插电混动 | 119 | SUV | 264 | 一汽-大众 | 0.18% |
皓影新能源 22.59-26.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。