【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰E级AMG车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰E级AMG目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为96.16万元,详见下表:
奔驰E级AMG | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 AMG E 53 4MATIC+ | 96.16万 | 到店面议 | 96.16万 | 询底价 |
奔驰E级AMG频道:http://www.16888.com/126277/ 制表:车主之家 |
奔驰E级AMG 2023款 AMG E 53 4MATIC+基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型车 | 发动机 | 3.0T 435马力 L6 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4955*1860*1450 | 轴距 | 2939 |
最大功率 | 320 | 最大扭矩 | 520 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | 64分 (3人参与) | 同级别车中排名 | 第 38 名 |
成都奔驰E级AMG与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰E级AMG | 96.16-96.16万 | 到店面议 | 96.16-96.16万 | 询底价 | |
奔驰CLA AMG | 45.43-64.55万 | 到店面议 | 45.43-64.55万 | 询底价 | |
奔驰E级 | 44.90-59.98万 | 到店面议 | 44.90-59.98万 | 询底价 | |
Panamera | 99.80-247.60万 | 到店面议 | 99.80-247.60万 | 询底价 | |
AMG GT | 99.28-134.48万 | 到店面议 | 99.28-134.48万 | 询底价 | |
宝马X6 | 79.99-97.59万 |
15.00万 |
64.99-82.59万 | 询底价 | |
奥迪S6 | 85.88-85.88万 | 到店面议 | 85.88-85.88万 | 询底价 | |
奥迪S7 | 103.28-108.08万 | 到店面议 | 103.28-108.08万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地梅赛德斯-AMG经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务