【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月LIFE销量为404辆,在东风本田销量中占比0.76%,在小型车销量中排名第8位。
2023年11月,LIFE销量同比增长512.12%,环比下降30.46%;最近12个月中,LIFE销量在2022年12月达到最高,销量为1069辆。
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 404 | 0.76% | 0.38% | 8 |
2023-10 | 581 | 0.89% | 0.54% | 8 |
2023-09 | 562 | 0.95% | 0.52% | 8 |
2023-08 | 527 | 0.88% | 0.49% | 8 |
2023-07 | 611 | 1.25% | 0.57% | 8 |
2023-06 | 481 | 1.02% | 0.45% | 9 |
2023-05 | 615 | 1.22% | 0.57% | 10 |
2023-04 | 514 | 1.50% | 0.48% | 9 |
2023-03 | 650 | 1.64% | 0.61% | 9 |
2023-02 | 815 | 2.16% | 0.76% | 9 |
2023-01 | 358 | 1.51% | 0.33% | 9 |
2022-12 | 1069 | 1.75% | 1% | 9 |
在小型车市场,LIFE在2023年11月份的市场份额同比增长了0.26%, 2023年1-11月,LIFE的累计销量达到6118辆, 同比下降55.85%, 在小型车销量排名为第11位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17455 | SUV | 11 | 33.05% |
思域 | 15411 | 紧凑型车 | 6 | 29.18% |
英仕派 | 6413 | 中型车 | 18 | 12.14% |
本田XR-V | 4432 | SUV | 63 | 8.39% |
本田HR-V | 3988 | SUV | 71 | 7.55% |
艾力绅 | 1806 | MPV | 13 | 3.42% |
本田e:NS1 | 1162 | SUV | 151 | 2.20% |
本田CR-V新能源 | 775 | SUV | 179 | 1.47% |
本田UR-V | 765 | SUV | 181 | 1.45% |
LIFE | 404 | 小型车 | 8 | 0.76% |
英仕派新能源 | 195 | 中型车 | 45 | 0.37% |
享域 | 13 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
LIFE | 404 | 小型车 | 8 | 东风本田 | 0.76% |
飞度 | 3826 | 小型车 | 5 | 广汽本田 | 7.14% |
高尔夫 | 4302 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 4.43% |
骐达TIIDA | 2279 | 紧凑型车 | 43 | 东风日产 | 3.50% |
雷凌 | 7687 | 紧凑型车 | 21 | 广汽丰田 | 10.01% |
丰田C-HR | 907 | SUV | 166 | 广汽丰田 | 1.18% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。