【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月15-25万销量为1139238辆,占市场份额27.77%。
2023年11月,15-25万销量同比增长14.12%,环比下降1.69%。
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-11 | 1139238 | 27.77% | 1 |
2023-10 | 1158871 | 28.7% | 1 |
2023-09 | 1137903 | 28.33% | 1 |
2023-08 | 1080749 | 28.17% | 1 |
2023-07 | 981950 | 27.87% | 1 |
2023-06 | 1054475 | 28.03% | 1 |
2023-05 | 962132 | 28.77% | 1 |
2023-04 | 881116 | 27.55% | 1 |
2023-03 | 819833 | 26.43% | 1 |
2023-02 | 729896 | 27.09% | 1 |
2023-01 | 666645 | 26.76% | 1 |
2022-12 | 1124598 | 27.12% | 1 |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 39105 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 |
秦PLUS | 38054 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 比亚迪 |
元PLUS | 30751 | SUV | 3 | 比亚迪 |
速腾 | 29680 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 |
朗逸 | 29009 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 |
哈弗H6 | 23291 | SUV | 4 | 长城汽车 |
AION Y | 22355 | SUV | 5 | 广汽埃安 |
星越L | 22207 | SUV | 6 | 吉利汽车 |
汉 | 20815 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
宋Pro新能源 | 20317 | SUV | 7 | 比亚迪 |
锋兰达 | 20044 | SUV | 8 | 广汽丰田 |
凯美瑞 | 19783 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 |
帕萨特 | 18910 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
长安CS75 PLUS | 18494 | SUV | 9 | 长安汽车 |
迈腾 | 18390 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 |
RAV4荣放 | 17486 | SUV | 10 | 一汽丰田 |
本田CR-V | 17455 | SUV | 11 | 东风本田 |
问界M7 | 17039 | SUV | 12 | 赛力斯汽车 |
途观L | 16617 | SUV | 13 | 上汽大众 |
思域 | 15411 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 |
雅阁 | 14849 | 中型车 | 6 | 广汽本田 |
卡罗拉锐放 | 13521 | SUV | 15 | 一汽丰田 |
瑞虎8 | 13407 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 |
卡罗拉 | 13343 | 紧凑型车 | 8 | 一汽丰田 |
海豹 | 13060 | 中型车 | 7 | 比亚迪 |
威兰达 | 12932 | SUV | 17 | 广汽丰田 |
皓影 | 12690 | SUV | 18 | 广汽本田 |
型格 | 12367 | 紧凑型车 | 9 | 广汽本田 |
大众ID.3 | 12040 | 紧凑型车 | 10 | 上汽大众 |
AION S | 11728 | 紧凑型车 | 11 | 广汽埃安 |
红旗H5 | 11638 | 中型车 | 10 | 一汽红旗 |
博越L | 11546 | SUV | 22 | 吉利汽车 |
宝来 | 11342 | 紧凑型车 | 12 | 一汽-大众 |
哈弗大狗 | 11335 | SUV | 23 | 长城汽车 |
途岳 | 11253 | SUV | 24 | 上汽大众 |
唐新能源 | 10608 | SUV | 25 | 比亚迪 |
逍客 | 10557 | SUV | 26 | 东风日产 |
威朗 | 10498 | 紧凑型车 | 15 | 上汽通用别克 |
探岳 | 10276 | SUV | 27 | 一汽-大众 |
红旗E-QM5 | 10270 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 |
领克08新能源 | 10019 | SUV | 29 | 领克 |
捷途旅行者 | 9905 | SUV | 30 | 奇瑞汽车 |
捷途X70 | 9465 | SUV | 31 | 奇瑞汽车 |
红旗HS5 | 8917 | SUV | 33 | 一汽红旗 |
小鹏G6 | 8750 | SUV | 34 | 小鹏汽车 |
领克03 | 8509 | 紧凑型车 | 19 | 领克 |
君威 | 8484 | 中型车 | 12 | 上汽通用别克 |
银河L7 | 8473 | SUV | 35 | 吉利汽车 |
智己LS6 | 8158 | SUV | 38 | 智己汽车 |
天籁 | 7877 | 中型车 | 14 | 东风日产 |
零跑C11 | 7856 | SUV | 39 | 零跑汽车 |
凌渡 | 7775 | 紧凑型车 | 20 | 上汽大众 |
别克GL8 | 7761 | MPV | 2 | 上汽通用别克 |
雷凌 | 7687 | 紧凑型车 | 21 | 广汽丰田 |
深蓝S7 | 7586 | SUV | 40 | 深蓝汽车 |
蒙迪欧 | 7036 | 中型车 | 15 | 长安福特 |
欧拉好猫 | 6903 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
亚洲龙 | 6825 | 中型车 | 16 | 一汽丰田 |
T-ROC探歌 | 6804 | SUV | 45 | 一汽-大众 |
驱逐舰05 | 6706 | 紧凑型车 | 22 | 比亚迪 |
深蓝SL03 | 6431 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 |
英仕派 | 6413 | 中型车 | 18 | 东风本田 |
昂科威 | 6355 | SUV | 47 | 上汽通用别克 |
传祺M8 | 6229 | MPV | 4 | 广汽乘用车 |
微蓝6 | 6195 | 紧凑型车 | 23 | 上汽通用别克 |
坦克300 | 6166 | SUV | 49 | 长城汽车 |
哈弗猛龙 | 6025 | SUV | 51 | 长城汽车 |
北京EU5 | 5741 | 紧凑型车 | 24 | 北京汽车 |
马自达3 昂克赛拉 | 5635 | 紧凑型车 | 25 | 长安马自达 |
奔驰A级 | 5017 | 紧凑型车 | 27 | 北京奔驰 |
瑞虎9 | 5010 | SUV | 59 | 奇瑞汽车 |
途胜 | 4800 | SUV | 60 | 北京现代 |
奥迪A3 | 4754 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众奥迪 |
极氪X | 4714 | SUV | 61 | 极氪 |
AION V | 4599 | SUV | 62 | 广汽埃安 |
本田XR-V | 4432 | SUV | 63 | 东风本田 |
传祺M6 | 4330 | MPV | 6 | 广汽乘用车 |
高尔夫 | 4302 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 |
东风风神E70 | 4271 | 紧凑型车 | 31 | 东风乘用车 |
红旗HS3 | 4118 | SUV | 68 | 一汽红旗 |
本田HR-V | 3988 | SUV | 71 | 东风本田 |
ID.4 CROZZ | 3872 | SUV | 72 | 一汽-大众 |
影豹 | 3855 | 紧凑型车 | 34 | 广汽乘用车 |
北京现代ix35 | 3584 | SUV | 76 | 北京现代 |
领克06新能源 | 3543 | SUV | 77 | 领克 |
标致408 | 3505 | 紧凑型车 | 36 | 东风标致 |
一汽-大众CC | 3347 | 中型车 | 21 | 一汽-大众 |
奇骏 | 3319 | SUV | 78 | 东风日产 |
零跑C01 | 3200 | 中大型车 | 5 | 零跑汽车 |
护卫舰07 | 3088 | SUV | 84 | 比亚迪 |
问界M5 | 3075 | SUV | 85 | 赛力斯汽车 |
欧尚Z6新能源 | 3020 | SUV | 87 | 长安汽车 |
长安启源A07 | 3016 | 中大型车 | 7 | 长安启源 |
小鹏P7 | 2990 | 中型车 | 23 | 小鹏汽车 |
MG7 | 2885 | 中型车 | 24 | 上汽集团 |
传祺ES9 | 2868 | SUV | 89 | 广汽乘用车 |
马自达CX-5 | 2851 | SUV | 90 | 长安马自达 |
丰田bZ3 | 2835 | 中型车 | 25 | 一汽丰田 |
星途瑶光 | 2757 | SUV | 93 | 星途 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。