【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月长安UNI-V销量为10621辆,在长安汽车销量中占比12.50%,在紧凑型车销量中排名第14位。
2023年9月,长安UNI-V销量同比下降27.7%,环比增长7.69%;最近12个月中,长安UNI-V销量在2022年12月达到最高,销量为20211辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 10621 | 12.50% | 2.38% | 14 |
2023-08 | 9863 | 11.82% | 2.21% | 12 |
2023-07 | 9634 | 11.41% | 2.16% | 15 |
2023-06 | 10556 | 12.25% | 2.36% | 14 |
2023-05 | 10619 | 13.08% | 2.38% | 15 |
2023-04 | 10588 | 13.85% | 2.37% | 11 |
2023-03 | 8659 | 12.85% | 1.94% | 12 |
2023-02 | 7656 | 10.60% | 1.71% | 13 |
2023-01 | 9758 | 10.83% | 2.18% | 10 |
2022-12 | 20211 | 16.22% | 4.52% | 5 |
2022-11 | 6733 | 7.85% | 1.51% | 19 |
2022-10 | 15698 | 14.34% | 3.51% | 9 |
在紧凑型车市场,长安UNI-V在2023年9月份的市场份额同比下降了0.45%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-9月,长安UNI-V的累计销量达到87954辆, 同比下降19.15%, 在紧凑型车销量排名为第14位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 23179 | SUV | 6 | 27.28% |
长安Lumin | 13650 | 微型车 | 2 | 16.06% |
逸动 | 11229 | 紧凑型车 | 12 | 13.21% |
长安UNI-V | 10621 | 紧凑型车 | 14 | 12.50% |
长安CS55PLUS | 8312 | SUV | 34 | 9.78% |
逸达 | 5618 | 紧凑型车 | 25 | 6.61% |
长安CS35PLUS | 2966 | SUV | 85 | 3.49% |
长安UNI-V 智电iDD | 2912 | 紧凑型车 | 39 | 3.43% |
长安UNI-T | 2449 | SUV | 99 | 2.88% |
长安UNI-K | 1593 | SUV | 124 | 1.87% |
锐程PLUS | 1326 | 紧凑型车 | 48 | 1.56% |
长安UNI-K 智电iDD | 532 | SUV | 199 | 0.63% |
逸动新能源 | 477 | 紧凑型车 | 62 | 0.56% |
长安CS95 | 57 | SUV | 270 | 0.07% |
长安CS85 COUPE | 55 | SUV | 272 | 0.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V | 10621 | 紧凑型车 | 14 | 长安汽车 | 12.50% |
朗逸 | 32105 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.18% |
速腾 | 26350 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.69% |
MG7 | 2977 | 中型车 | 22 | 上汽名爵 | 32.27% |
逸动 | 11229 | 紧凑型车 | 12 | 长安汽车 | 13.21% |
红旗H5 | 9842 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 | 28.28% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。