首页资讯 成都7月中型车销量统计 宝马3系排名第一

成都7月中型车销量统计 宝马3系排名第一

2023-08-23

2023年7月份成都地区中型车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 宝马3系 500 4
2 帕萨特 492 4
3 奥迪A4L 412 4
4 奔驰C级 398 4
5 Model 3 347 4
6 迈腾 343 6
7 蔚来ET5 308 4
8 红旗H5 308 3
9 凯美瑞 284 15
10 红旗E-QM5 248 5
11 小鹏P7 241 5
12 凯迪拉克CT5 218 4
13 君威 180 6
14 天籁 155 8
15 一汽-大众CC 154 1
16 宝马i3 135 5
17 雅阁 123 15
18 海豹 114 6
19 深蓝SL03 108 7
20 蒙迪欧 106 7
21 奔腾B70 103 3
22 亚洲龙 90 14
23 MG7 77 4
24 奥迪A5 72 4
25 沃尔沃S60 69 2
26 帕萨特新能源 57 1
27 宝马4系 55 4
28 锐程CC 54 2
29 林肯Z 50 3
30 丰田bZ3 50 11
31 捷豹XEL 48 2
32 凡尔赛C5 X 41 3
33 红旗H6 30 2
34 迈锐宝XL 28 8
35 凯迪拉克CT4 27 3
36 君越 23 15
37 英菲尼迪Q50L 17 3
38 奥迪S4 17 2
39 奔驰C级新能源 14 3
40 迈腾GTE插电混动 14 8
41 奔驰C级(进口) 11 10
>>更多成都2023年7月份中型车上牌数据<<

相关阅读:

亚太首秀,兰博基尼Huracán Tecnica 60周年限量版登陆广州车展

供应中断!本田汽车减产