【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月自主品牌汽车销量为952387辆,占市场份额53.46%。
2023年7月,自主品牌汽车销量同比下降9.93%,环比增长2.43%。
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2023-07 | 952387 | 53.46% |
2023-06 | 929816 | 49.09% |
2023-05 | 876190 | 51.97% |
2023-04 | 791495 | 48.38% |
2023-03 | 779685 | 48.93% |
2023-02 | 716740 | 51.32% |
2023-01 | 640774 | 49.48% |
2022-12 | 1249580 | 57.04% |
2022-11 | 1103387 | 54.97% |
2022-10 | 1166525 | 53.7% |
2022-09 | 1141751 | 50.18% |
2022-08 | 1044268 | 47.04% |
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 37129 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 29991 | SUV | 1 | 比亚迪 |
汉 | 25179 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
海鸥 | 24989 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
元PLUS | 23594 | SUV | 3 | 比亚迪 |
AION S | 22437 | 紧凑型车 | 5 | 广汽埃安 |
海豚 | 21800 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 长安汽车 |
宋Pro新能源 | 18800 | SUV | 5 | 比亚迪 |
AION Y | 17861 | SUV | 6 | 广汽埃安 |
哈弗H6 | 16922 | SUV | 7 | 长城汽车 |
宏光MINIEV | 15499 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
逸动 | 15230 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 |
五菱缤果 | 14378 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
长安Lumin | 14103 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
星越L | 13894 | SUV | 11 | 吉利汽车 |
理想L7 | 13389 | SUV | 12 | 理想 |
唐新能源 | 12662 | SUV | 14 | 比亚迪 |
瑞虎8 | 11346 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 |
理想L8 | 11315 | SUV | 18 | 理想 |
腾势D9 | 11146 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
蔚来ES6 | 11118 | SUV | 19 | 蔚来 |
帝豪 | 11058 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 |
博越L | 10868 | SUV | 20 | 吉利汽车 |
哈弗大狗 | 10630 | SUV | 22 | 长城汽车 |
星瑞 | 10204 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 |
银河L7 | 10058 | SUV | 25 | 吉利汽车 |
长安UNI-V | 9634 | 紧凑型车 | 15 | 长安汽车 |
红旗H5 | 9600 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 |
理想L9 | 9425 | SUV | 28 | 理想 |
零跑C11 | 9283 | SUV | 29 | 零跑汽车 |
五菱宏光 | 9174 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 |
驱逐舰05 | 8996 | 紧凑型车 | 16 | 比亚迪 |
捷途X70 | 8538 | SUV | 32 | 奇瑞汽车 |
欧拉好猫 | 7786 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
红旗HS5 | 7720 | SUV | 33 | 一汽红旗 |
坦克300 | 7610 | SUV | 34 | 长城汽车 |
熊猫mini | 7507 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
传祺M8 | 7462 | MPV | 4 | 广汽乘用车 |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 长安汽车 |
深蓝S7 | 6912 | SUV | 38 | 深蓝汽车 |
艾瑞泽8 | 6905 | 紧凑型车 | 22 | 奇瑞汽车 |
红旗E-QM5 | 6852 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 |
五菱荣光V | 6593 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 |
缤越 | 6520 | SUV | 40 | 吉利汽车 |
博越 | 6209 | SUV | 41 | 吉利汽车 |
哈弗枭龙MAX | 6197 | SUV | 43 | 长城汽车 |
极氪001 | 6170 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
长安欧尚Z6 | 6064 | SUV | 44 | 长安汽车 |
领克03 | 6028 | 紧凑型车 | 23 | 领克 |
哈弗M6 | 5976 | SUV | 45 | 长城汽车 |
QQ冰淇淋 | 5716 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
长安欧尚X5 PLUS | 5709 | SUV | 47 | 长安汽车 |
蓝山DHT-PHEV | 5566 | SUV | 48 | 长城汽车 |
领克06 | 5276 | SUV | 51 | 领克 |
海豹 | 5100 | 中型车 | 13 | 比亚迪 |
小鹏P7 | 4908 | 中型车 | 15 | 小鹏汽车 |
瑞虎7 | 4799 | SUV | 54 | 奇瑞汽车 |
传祺M6 | 4763 | MPV | 7 | 广汽乘用车 |
深蓝SL03 | 4517 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 |
江淮A5 PLUS | 4505 | 紧凑型车 | 26 | 江汽集团 |
护卫舰07 | 4501 | SUV | 56 | 比亚迪 |
欧尚Z6新能源 | 4410 | SUV | 57 | 长安汽车 |
极氪X | 4367 | SUV | 58 | 极氪 |
MG7 | 4254 | 中型车 | 18 | 上汽名爵 |
五菱佳辰 | 4166 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
瑞虎9 | 4010 | SUV | 60 | 奇瑞汽车 |
传祺GS3 | 3959 | SUV | 61 | 广汽乘用车 |
小鹏G6 | 3937 | SUV | 62 | 小鹏汽车 |
影豹 | 3728 | 紧凑型车 | 27 | 广汽乘用车 |
艾瑞泽5 | 3702 | 紧凑型车 | 28 | 奇瑞汽车 |
蔚来ET5T | 3662 | 中型车 | 20 | 蔚来 |
五菱星驰 | 3648 | SUV | 64 | 上汽通用五菱 |
逸达 | 3558 | 紧凑型车 | 29 | 长安汽车 |
曹操60 | 3539 | -- | 曹操汽车 | |
五菱星辰 | 3509 | SUV | 66 | 上汽通用五菱 |
奕炫 | 3471 | 紧凑型车 | 30 | 东风乘用车 |
问界M5 | 3462 | SUV | 67 | 赛力斯汽车 |
哪吒U | 3433 | SUV | 68 | 合众汽车 |
长安CS35PLUS | 3358 | SUV | 69 | 长安汽车 |
奔腾B70 | 3356 | 中型车 | 22 | 一汽奔腾 |
荣威i5 | 3349 | 紧凑型车 | 31 | 上汽集团 |
长安欧尚X7 PLUS | 3285 | SUV | 72 | 长安汽车 |
宝骏悦也 | 3254 | SUV | 73 | 上汽通用五菱 |
捷途大圣 | 3134 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 |
五菱荣光 | 3123 | MPV | 11 | 上汽通用五菱 |
长安UNI-V 智电iDD | 3042 | 紧凑型车 | 33 | 长安汽车 |
哈弗二代大狗新能源 | 3006 | SUV | 80 | 长城汽车 |
东风风神E70 | 2923 | 紧凑型车 | 34 | 东风乘用车 |
零跑C01 | 2888 | 中大型车 | 7 | 零跑汽车 |
影酷 | 2682 | SUV | 83 | 广汽乘用车 |
AION V | 2679 | SUV | 84 | 广汽埃安 |
缤瑞 | 2661 | 紧凑型车 | 36 | 吉利汽车 |
名爵5 | 2600 | 紧凑型车 | 37 | 上汽名爵 |
哪吒V | 2583 | SUV | 87 | 合众汽车 |
比亚迪e2 | 2550 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 |
秦新能源 | 2540 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 |
瑞虎5x | 2532 | SUV | 89 | 奇瑞汽车 |
纳米BOX | 2512 | SUV | 90 | 东风汽车 |
荣威RX5 | 2479 | SUV | 92 | 上汽集团 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。