【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月驱逐舰05销量为9840辆,在比亚迪销量中占比4.69%,在紧凑型车销量中排名第16位。
2023年5月,驱逐舰05销量同比增长115.88%,环比增长91.7%;最近12个月中,驱逐舰05销量在2023年5月达到最高,销量为9840辆。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 9840 | 4.69% | 2.35% | 16 |
2023-04 | 5133 | 2.80% | 1.22% | 22 |
2023-03 | 4136 | 2.28% | 0.99% | 27 |
2023-02 | 4760 | 2.81% | 1.14% | 23 |
2023-01 | 4856 | 3.64% | 1.16% | 24 |
2022-12 | 6107 | 2.70% | 1.46% | 29 |
2022-11 | 6032 | 2.69% | 1.44% | 24 |
2022-10 | 9111 | 4.21% | 2.17% | 22 |
2022-09 | 9101 | 4.53% | 2.17% | 19 |
2022-08 | 8725 | 5.02% | 2.08% | 18 |
2022-07 | 7548 | 4.65% | 1.8% | 21 |
2022-06 | 7464 | 5.58% | 1.78% | 23 |
在紧凑型车市场,驱逐舰05在2023年5月份的市场份额同比增长了1.20%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2023年1-5月,驱逐舰05的累计销量达到28725辆, 在紧凑型车销量排名为第19位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 42887 | 紧凑型车 | 1 | 20.45% |
海豚 | 29081 | 小型车 | 1 | 13.87% |
元PLUS | 26072 | SUV | 2 | 12.43% |
宋PLUS新能源 | 22079 | SUV | 3 | 10.53% |
汉 | 20158 | 中大型车 | 1 | 9.61% |
宋Pro新能源 | 13501 | SUV | 9 | 6.44% |
唐新能源 | 12337 | SUV | 14 | 5.88% |
护卫舰07 | 10005 | SUV | 24 | 4.77% |
驱逐舰05 | 9840 | 紧凑型车 | 16 | 4.69% |
海鸥 | 8427 | 小型车 | 3 | 4.02% |
海豹 | 8062 | 中型车 | 9 | 3.84% |
比亚迪e2 | 4723 | 紧凑型车 | 27 | 2.25% |
秦新能源 | 2350 | 紧凑型车 | 40 | 1.12% |
宋MAX新能源 | 184 | MPV | 41 | 0.09% |
元pro | 24 | SUV | 267 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
驱逐舰05 | 9840 | 紧凑型车 | 16 | 比亚迪 | 4.69% |
宋Pro新能源 | 13501 | SUV | 9 | 比亚迪 | 6.44% |
比亚迪e2 | 4723 | 紧凑型车 | 27 | 比亚迪 | 2.25% |
汉 | 20158 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 9.61% |
宋PLUS新能源 | 22079 | SUV | 3 | 比亚迪 | 10.53% |
秦PLUS | 42887 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 20.45% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。