【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月逸动销量为14431辆,在长安汽车销量中占比17.77%,在紧凑型车销量中排名第7位。
2023年5月,逸动销量同比增长38.52%,环比下降8.81%;最近12个月中,逸动销量在2023年4月达到最高,销量为15826辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 14431 | 17.77% | 3.44% | 7 |
2023-04 | 15826 | 20.70% | 3.77% | 7 |
2023-03 | 15035 | 22.31% | 3.59% | 7 |
2023-02 | 7632 | 10.56% | 1.82% | 14 |
2023-01 | 10519 | 11.68% | 2.51% | 7 |
2022-12 | 15056 | 12.08% | 3.59% | 10 |
2022-11 | 10497 | 12.24% | 2.5% | 12 |
2022-10 | 13641 | 12.46% | 3.25% | 14 |
2022-09 | 12432 | 13.42% | 2.97% | 12 |
2022-08 | 5382 | 10.87% | 1.28% | 26 |
2022-07 | 14940 | 15.44% | 3.56% | 10 |
2022-06 | 13121 | 14.91% | 3.13% | 11 |
在紧凑型车市场,逸动在2023年5月份的市场份额同比增长了0.82%, 2023年1-5月,逸动的累计销量达到63443辆, 同比下降58.19%, 在紧凑型车销量排名为第7位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21701 | SUV | 4 | 26.72% |
逸动 | 14431 | 紧凑型车 | 7 | 17.77% |
长安UNI-V | 10619 | 紧凑型车 | 15 | 13.08% |
长安Lumin | 8491 | 微型车 | 2 | 10.46% |
长安CS55PLUS | 7739 | SUV | 28 | 9.53% |
逸达 | 3988 | 紧凑型车 | 30 | 4.91% |
长安CS35PLUS | 3212 | SUV | 70 | 3.96% |
长安UNI-V 智电iDD | 3028 | 紧凑型车 | 35 | 3.73% |
长安UNI-T | 2726 | SUV | 77 | 3.36% |
锐程PLUS | 1834 | 紧凑型车 | 43 | 2.26% |
逸动新能源 | 1007 | 紧凑型车 | 52 | 1.24% |
长安UNI-K | 826 | SUV | 145 | 1.02% |
奔奔E-Star | 771 | 微型车 | 10 | 0.95% |
长安UNI-K 智电iDD | 594 | SUV | 165 | 0.73% |
长安CS85 COUPE | 103 | SUV | 242 | 0.13% |
长安CS95 | 88 | SUV | 247 | 0.11% |
逸动DT | 47 | 紧凑型车 | 77 | 0.06% |
锐程CC | 3 | 中型车 | 50 | -- |
长安CS15 | 1 | SUV | 291 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 14431 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 17.77% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。