首页厂商测评 成都丰田C-HR降2.80万 仅11.38万可入手

成都丰田C-HR降2.80万 仅11.38万可入手

2023-07-16 42435

【 成都行情】 近日,通过对成都丰田C-HR车主实际成交价追踪,发现,丰田C-HR目前在售的15款车型最高优惠达2.80万元,实际成交价格为11.38-16.98万元,详见下表:

丰田C-HR 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2021款 2.0L 豪华版 16.08万 2.80万 13.28万 询底价
2021款 双擎 2.0L E-CVT豪华版 17.88万 2.80万 15.08万 询底价
2021款 双擎 2.0L E-CVT尊贵版 19.08万 2.80万 16.28万 询底价
2022款 2.0L 精英版 14.18万 2.80万 11.38万 询底价
2022款 2.0L 舒适版 15.18万 2.80万 12.38万 询底价
2022款 双擎 2.0L E-CVT舒适版 16.98万 2.80万 14.18万 询底价
2022款 双擎 2.0L E-CVT领先版 17.48万 2.80万 14.68万 询底价
2022款 2.0L 领先版 15.68万 2.80万 12.88万 询底价
2023款 2.0L 舒适版 15.28万 2.30万 12.98万 询底价
2023款 2.0L 领先版 15.78万 2.30万 13.48万 询底价
2023款 2.0L 豪华版 16.18万 2.30万 13.88万 询底价
2023款 2.0L智能电混双擎 舒适版 17.08万 2.30万 14.78万 询底价
2023款 2.0L智能电混双擎 领先版 17.58万 2.30万 15.28万 询底价
2023款 2.0L智能电混双擎 豪华版 17.98万 2.30万 15.68万 询底价
2023款 2.0L智能电混双擎 尊贵版 19.28万 2.30万 16.98万 询底价
丰田C-HR频道: http://www.16888.com/127212/ 制表:

丰田C-HR 2023款 2.0L智能电混双擎 豪华版基本参数配置表
级别 SUV 发动机 2.0L 146马力 L4
变速箱 E-CVT无级变速 驱动方式 电子无级变速箱(E-CVT)
长*宽*高 4390*1795*1565 轴距 2640
最大功率 135 最大扭矩 -
最高车速 175 网友油耗 8.0L (8人参与)
口碑评分 (0人参与) 同级别车中排名 第 109 名

周边城市丰田C-HR优惠对比
城市 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
成都 14.18-19.28万 2.80万 11.38-16.98万 询底价
遂宁 14.18-19.28万 2.80万 11.38-19.28万 询底价
德阳 14.18-19.28万 2.80万 11.38-16.78万 询底价
资阳 14.18-19.08万 2.00万 12.18-19.08万 询底价
眉山 14.18-19.28万 2.20万 11.98-19.08万 询底价
成都丰田C-HR与竞品车型优惠对比
车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
丰田C-HR 14.18-19.28万 2.80万 11.38-16.98万 询底价
锋兰达 12.58-18.48万 1.60万 10.98-17.18万 询底价
卡罗拉锐放 12.98-16.98万 1.50万 11.48-15.48万 询底价
RAV4荣放 17.58-26.38万 2.60万 14.98-23.78万 询底价
威兰达 17.38-26.48万 2.80万 14.58-23.68万 询底价
卡罗拉 10.98-15.98万 2.80万 8.28-13.38万 询底价
探岳 20.49-25.99万 2.50万 17.99-23.49万 询底价
本田CR-V 18.59-27.68万 3.00万 17.09-26.39万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地广汽丰田经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“网站”的用户,将会得到更好的服务

       【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/ 林芳)