【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月长安深蓝SL03销量为7033辆,在深蓝汽车销量中占比99.96%,在中型车销量中排名第13位。
长安深蓝SL03销量走势图 (单位:辆)2023年5月,长安深蓝SL03销量环比增长16.67%;最近12个月中,长安深蓝SL03销量在2022年12月达到最高,销量为11650辆。
长安深蓝SL03最近一年销量数据月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 7033 | 99.96% | 3.48% | 13 |
2023-04 | 6028 | 100.00% | 2.99% | 13 |
2023-03 | 8568 | 100.00% | 4.24% | 9 |
2023-02 | 4103 | 100.00% | 2.03% | 15 |
2023-01 | 6137 | 100.00% | 3.04% | 9 |
2022-12 | 11650 | 100.00% | 5.77% | 8 |
2022-11 | 6585 | 100.00% | 3.26% | 12 |
2022-10 | 8176 | 100.00% | 4.05% | 10 |
2022-09 | 5825 | 100.00% | 2.89% | 18 |
2022-08 | 1256 | 100.00% | 0.62% | 26 |
2023年1-5月,长安深蓝SL03的累计销量达到31869辆, 在中型车销量排名为第11位。
深蓝汽车2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安深蓝SL03 | 7033 | 中型车 | 13 | 99.96% |
深蓝S7 | 3 | -- | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安深蓝SL03 | 7033 | 中型车 | 13 | 深蓝汽车 | 99.96% |
星瑞 | 6591 | 紧凑型车 | 19 | 吉利汽车 | 9.82% |
零跑C11 | 7121 | SUV | 32 | 零跑汽车 | 59.06% |
元PLUS | 26072 | SUV | 2 | 比亚迪 | 12.43% |
长安UNI-V | 10619 | 紧凑型车 | 15 | 长安汽车 | 13.08% |
长安欧尚Z6 | 6955 | SUV | 33 | 长安汽车 | 36.95% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。