【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区MPV汽车销量前10排名中,腾势D9以417辆的销量位列第1名,别克GL8以266辆的销量位列第2名,传祺M8以146辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 腾势D9 | 417 | 2 |
2 | 别克GL8 | 266 | 5 |
3 | 传祺M8 | 146 | 8 |
4 | 传祺M6 | 116 | 4 |
5 | 极氪009 | 102 | 4 |
6 | 五菱宏光S | 87 | 20 |
7 | 埃尔法 | 61 | 7 |
8 | 赛那SIENNA | 57 | 31 |
9 | 五菱佳辰 | 52 | 8 |
10 | 威然 | 52 | 3 |
11 | 梦想家 | 44 | 4 |
12 | 格瑞维亚 | 40 | 26 |
13 | 菱智PLUS | 38 | 2 |
14 | 菱智 | 38 | 13 |
15 | 奥德赛 | 36 | 16 |
16 | 奔驰V级 | 34 | 4 |
17 | 上汽大通MAXUS G50 | 30 | 10 |
18 | 艾力绅 | 28 | 48 |
19 | 欧诺S | 25 | 6 |
20 | 瑞风M3 | 22 | 11 |
21 | 五菱宏光PLUS | 20 | 9 |
22 | 威霆 | 18 | 20 |
23 | 五菱凯捷 | 18 | 5 |
24 | 五菱征程 | 17 | 10 |
25 | 红旗HQ9 | 17 | 4 |
26 | 世纪 | 17 | 23 |
27 | 荣威iMAX8 EV | 15 | 5 |
28 | 奔腾NAT | 13 | 17 |
29 | 上汽大通MAXUS G10 | 12 | 6 |
30 | 瑞风M4 | 11 | 8 |
31 | 库斯途 | 11 | 18 |
32 | 宋MAX新能源 | 11 | 11 |
>>更多成都2023年3月份MPV汽车上牌数据<< |