【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月SWM斯威G01销量为1458辆,在SWM斯威汽车销量中占比86.84%,在SUV销量中排名第126位。
SWM斯威G01销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,SWM斯威G01销量同比增长335.22%,环比增长43.93%;最近12个月中,SWM斯威G01销量在2024年8月达到最高,销量为1458辆。
SWM斯威G01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占SWM斯威汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1458 | 86.84% | 0.16% | 126 |
2024-07 | 1013 | 82.90% | 0.11% | 143 |
2024-06 | 4 | 9.30% | -- | 308 |
2024-05 | 35 | 18.72% | -- | 282 |
2024-04 | 5 | 2.87% | -- | 304 |
2024-03 | 33 | 21.43% | -- | 280 |
2024-02 | 658 | 35.70% | 0.07% | 143 |
2024-01 | 146 | 44.92% | 0.02% | 241 |
2023-12 | 504 | 22.09% | 0.05% | 211 |
2023-11 | 1078 | 53.53% | 0.12% | 157 |
2023-10 | 376 | 44.71% | 0.04% | 217 |
2023-09 | 548 | 46.64% | 0.06% | 197 |
在SUV市场,SWM斯威G01在2024年8月份的市场份额同比增长了0.12%,在SUV的排名较上月上升17个名次。 2024年1-8月,SWM斯威G01的累计销量达到3352辆, 同比下降60.82%, 在SUV销量排名为第207位。
SWM斯威汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
SWM斯威G01 | 1458 | SUV | 126 | 86.84% |
SWM斯威大虎 | 157 | SUV | 257 | 9.35% |
SWM斯威G05 | 64 | SUV | 281 | 3.81% |
SWM斯威G01与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京现代ix35 | 1543 | SUV | 121 | 北京现代 | 15.63% |
荣威RX5 | 1861 | SUV | 108 | 上汽集团 | 18.61% |
瑞虎8 | 13430 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 | 25.16% |
长安CS35PLUS | 1225 | SUV | 134 | 长安汽车 | 2.05% |
SWM斯威G01 7.99-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。