【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月英仕派销量为2548辆,在东风本田销量中占比12.49%,在中型车销量中排名第28位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,英仕派销量同比增长188.89%,环比下降35.9%;最近12个月中,英仕派销量在2023年12月达到最高,销量为7979辆。
英仕派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 2548 | 12.49% | 0.95% | 28 |
2024-06 | 3975 | 11.63% | 1.49% | 25 |
2024-05 | 2970 | 11.51% | 1.11% | 24 |
2024-04 | 3646 | 9.14% | 1.37% | 25 |
2024-03 | 2710 | 9.09% | 1.02% | 23 |
2024-02 | 1458 | 6.88% | 0.55% | 26 |
2024-01 | 5417 | 7.17% | 2.03% | 21 |
2023-12 | 7979 | 12.72% | 2.99% | 18 |
2023-11 | 6413 | 12.14% | 2.4% | 18 |
2023-10 | 4907 | 7.54% | 1.84% | 17 |
2023-09 | 2354 | 3.97% | 0.88% | 25 |
2023-08 | 1374 | 2.29% | 0.51% | 29 |
在中型车市场,英仕派在2024年7月份的市场份额同比增长了0.51%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-7月,英仕派的累计销量达到22724辆, 同比下降57.91%, 在中型车销量排名为第26位。
东风本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 47.41% |
思域 | 3186 | 紧凑型车 | 23 | 15.62% |
英仕派 | 2548 | 中型车 | 28 | 12.49% |
本田HR-V | 1520 | SUV | 117 | 7.45% |
艾力绅 | 1267 | MPV | 19 | 6.21% |
本田XR-V | 880 | SUV | 148 | 4.31% |
本田UR-V | 614 | SUV | 178 | 3.01% |
本田CR-V新能源 | 325 | SUV | 215 | 1.59% |
猎光e:NS2 | 209 | SUV | 238 | 1.02% |
LIFE | 73 | 小型车 | 10 | 0.36% |
英仕派新能源 | 73 | 中型车 | 52 | 0.36% |
本田e:NS1 | 22 | SUV | 295 | 0.11% |
享域 | 12 | 紧凑型车 | 77 | 0.06% |
英仕派与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英仕派 | 2548 | 中型车 | 28 | 东风本田 | 12.49% |
思域 | 3186 | 紧凑型车 | 23 | 东风本田 | 15.62% |
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 33.71% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
速腾 | 16469 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 25.34% |
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.04% |
英仕派 17.99-25.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。