【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月红旗H9销量为488辆,在一汽红旗销量中占比1.59%,在中大型车销量中排名第22位。
红旗H9销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,红旗H9销量同比下降61.33%,环比下降19.87%;最近12个月中,红旗H9销量在2023年12月达到最高,销量为1611辆。
红旗H9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 488 | 1.59% | 0.44% | 22 |
2024-06 | 609 | 1.79% | 0.55% | 19 |
2024-05 | 843 | 2.74% | 0.76% | 17 |
2024-04 | 836 | 3.03% | 0.75% | 17 |
2024-03 | 1238 | 3.75% | 1.11% | 14 |
2024-02 | 562 | 2.25% | 0.5% | 14 |
2024-01 | 753 | 1.87% | 0.68% | 14 |
2023-12 | 1611 | 3.57% | 1.45% | 13 |
2023-11 | 1409 | 3.55% | 1.27% | 13 |
2023-10 | 1189 | 3.19% | 1.07% | 13 |
2023-09 | 1291 | 3.71% | 1.16% | 11 |
2023-08 | 1137 | 3.71% | 1.02% | 10 |
在中大型车市场,红旗H9在2024年7月份的市场份额同比下降了0.90%,在中大型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-7月,红旗H9的累计销量达到5329辆, 同比下降65.61%, 在中大型车销量排名为第17位。
一汽红旗2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 10882 | 中型车 | 8 | 35.36% |
红旗HS5 | 7562 | SUV | 30 | 24.57% |
红旗E-QM5 | 6456 | 中型车 | 13 | 20.98% |
红旗HS3 | 2668 | SUV | 83 | 8.67% |
红旗EH7 | 964 | 中大型车 | 16 | 3.13% |
红旗H6 | 785 | 中型车 | 40 | 2.55% |
红旗H9 | 488 | 中大型车 | 22 | 1.59% |
红旗HQ9 PHEV | 464 | MPV | 39 | 1.51% |
红旗HS7 PHEV | 187 | SUV | 242 | 0.61% |
红旗HQ9 | 154 | MPV | 51 | 0.50% |
红旗HS7 | 133 | SUV | 258 | 0.43% |
红旗E-HS9 | 18 | SUV | 297 | 0.06% |
红旗国耀 | 8 | SUV | 309 | 0.03% |
红旗国礼 | 4 | -- | 0.01% |
红旗H9与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗H9 | 488 | 中大型车 | 22 | 一汽红旗 | 1.59% |
宝马3系 | 11384 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 23.26% |
奔驰C级 | 14155 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 29.72% |
捷豹XFL | 919 | 中大型车 | 18 | 奇瑞捷豹路虎 | 51.20% |
红旗HS7 | 133 | SUV | 258 | 一汽红旗 | 0.43% |
沃尔沃S90 | 1809 | 中大型车 | 12 | 沃尔沃亚太 | 21.25% |
红旗H9 30.98-86.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。