首页养车 3月成都纯电动车销量情况如何?Model Y排名第一,

3月成都纯电动车销量情况如何?Model Y排名第一,

2024-04-28 93143

2024年3月份成都地区纯电动车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 2537 4
2 Model 3 832 5
3 638 2
4 AION S 481 5
5 海鸥 456 8
6 合创Z03 406 1
7 丰田bZ3 343 3
8 宏光MINIEV 323 4
9 风行S60EV 282 1
10 蔚来ET5 275 4
11 大众ID.3 256 2
12 元PLUS 252 22
13 海豚 244 9
14 微蓝6 232 8
15 蔚来ES6 231 4
16 五菱缤果 224 5
17 极氪007 208 5
18 阿维塔12 207 1
19 极氪001 198 6
20 吉利几何A 185 3
21 海豹 179 2
22 逸动新能源 175 2
23 小鹏X9 174 6
24 宝马i3 172 3
25 红旗E-QM5 156 5
26 五菱星光 144 1
27 理想MEGA 143 5
28 熊猫 128 12
29 零跑C10 122 6
30 宝马iX3 116 5
31 欧拉好猫 112 9
32 宋L 108 9
33 富康ES600 100 1
34 小鹏G6 93 5
35 小鹏P7 92 4
36 ID.4 CROZZ 90 8
37 奥迪Q4 e-tron 88 2
38 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) 87 2
39 smart精灵#1 85 2
40 蔚来EC6 81 4
41 零跑C11 81 10
42 ID.4 X 73 4
43 长安Lumin 73 40
44 枫叶60s 63 3
45 大众ID.7 VIZZION 62 2
46 长安启源A07 58 5
47 零跑C01 56 4
48 风行雷霆 54 1
49 QQ冰淇淋 54 14
50 蔚来ES8 53 3
51 吉利几何E萤火虫 52 10
52 零跑T03 50 17
53 smart精灵#3 48 2
54 小鹏G9 47 3
55 银河E8 47 7
56 智己LS6 45 6
57 奔驰EQE SUV 43 4
58 阿维塔11 42 7
59 奇瑞iCAR 03 40 28
60 荣威D7 38 5
61 ID.6 CROZZ 37 2
62 五菱缤果Plus 31 2
63 AION Y 31 87
64 比亚迪e2 30 7
65 奔驰EQE 27 9
66 炫界Pro EV 27 2
67 小蚂蚁 26 16
68 纳米01 25 8
69 昊铂GT 24 15
70 启辰D60EV 24 4
71 元UP 24 7
72 岚图追光 23 6
73 智界S7 22 13
74 东风纳米EX1 21 6
75 小鹏P5 21 11
76 奔驰EQB 20 3
77 极氪009 20 7
78 极狐考拉 19 4
79 极越01 19 8
80 蔚来ET7 19 5
81 AION V 19 20
82 爱跑 18 3
83 科莱威CLEVER 17 3
84 宝骏悦也 17 8
85 秦新能源 17 47
86 菱智M5EV 16 1
87 别克E5 15 15
88 奔奔EV 15 2
89 欧拉闪电猫 14 5
90 宝骏云朵 13 4
91 风光MINIEV 13 8
92 飞凡R7 13 4
93 天美汽车ET5 13 4
94 奔驰EQA 12 4
95 蔚来EC7 12 5
96 Ariya艾睿雅 12 6
97 智己LS7 12 4
98 奇瑞舒享家 11 3
>>更多成都2024年3月份纯电动车上牌数据<<