【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月红旗HS7销量为929辆,在一汽红旗销量中占比2.82%,在SUV销量中排名第145位。
红旗HS7销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,红旗HS7销量同比增长23.7%,环比增长121.19%;最近12个月中,红旗HS7销量在2023年8月达到最高,销量为1057辆。
红旗HS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 929 | 2.82% | 0.12% | 145 |
2024-02 | 420 | 1.68% | 0.05% | 162 |
2024-01 | 300 | 0.74% | 0.04% | 214 |
2023-12 | 547 | 1.21% | 0.07% | 203 |
2023-11 | 567 | 1.43% | 0.07% | 194 |
2023-10 | 425 | 1.14% | 0.05% | 209 |
2023-09 | 597 | 1.72% | 0.07% | 190 |
2023-08 | 1057 | 3.45% | 0.13% | 144 |
2023-07 | 755 | 2.57% | 0.09% | 168 |
2023-06 | 822 | 2.18% | 0.1% | 155 |
2023-05 | 941 | 4.09% | 0.12% | 137 |
2023-04 | 895 | 3.57% | 0.11% | 142 |
在SUV市场,红旗HS7在2024年3月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升17个名次。 2024年1-3月,红旗HS7的累计销量达到1649辆, 同比下降80%, 在SUV销量排名为第178位。
一汽红旗2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 10886 | 中型车 | 6 | 33.01% |
红旗HS5 | 8822 | SUV | 25 | 26.75% |
红旗E-QM5 | 5911 | 中型车 | 12 | 17.93% |
红旗HS3 | 3721 | SUV | 57 | 11.28% |
红旗H9 | 1238 | 中大型车 | 14 | 3.75% |
红旗H6 | 1078 | 中型车 | 33 | 3.27% |
红旗HS7 | 929 | SUV | 145 | 2.82% |
红旗HQ9 | 251 | MPV | 44 | 0.76% |
红旗EH7 | 121 | 中大型车 | 27 | 0.37% |
红旗E-HS9 | 12 | SUV | 287 | 0.04% |
红旗LS7 | 6 | SUV | 293 | 0.02% |
红旗HS7与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS7 | 929 | SUV | 145 | 一汽红旗 | 2.82% |
哈弗H9 | 340 | SUV | 218 | 长城汽车 | 1.21% |
传祺GS8 | 1104 | SUV | 132 | 广汽乘用车 | 4.42% |
红旗HS5 | 8822 | SUV | 25 | 一汽红旗 | 26.75% |
星途揽月 | 602 | SUV | 179 | 星途 | 11.68% |
红旗H9 | 1238 | 中大型车 | 14 | 一汽红旗 | 3.75% |
红旗HS7 25.58-46.33万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。