【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月逸达销量为1758辆,在长安汽车销量中占比3.01%,在紧凑型车销量中排名第40位。
逸达销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,逸达销量同比下降13.44%,环比下降48.37%;最近12个月中,逸达销量在2024年1月达到最高,销量为7623辆。
逸达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1758 | 3.01% | 0.47% | 40 |
2024-02 | 3405 | 6.53% | 0.92% | 23 |
2024-01 | 7623 | 5.85% | 2.05% | 19 |
2023-12 | 4909 | 6.24% | 1.32% | 31 |
2023-11 | 4734 | 6.16% | 1.27% | 29 |
2023-10 | 5794 | 6.61% | 1.56% | 24 |
2023-09 | 5618 | 6.61% | 1.51% | 25 |
2023-08 | 4359 | 5.23% | 1.17% | 27 |
2023-07 | 3558 | 4.22% | 0.96% | 29 |
2023-06 | 4100 | 4.76% | 1.1% | 30 |
2023-05 | 3988 | 4.91% | 1.07% | 30 |
2023-04 | 2881 | 3.77% | 0.77% | 34 |
在紧凑型车市场,逸达在2024年3月份的市场份额同比下降了0.06%,在紧凑型车的排名较上月下降17个名次。 2024年1-3月,逸达的累计销量达到12786辆, 同比下降70.14%, 在紧凑型车销量排名为第26位。
长安汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15231 | SUV | 7 | 26.08% |
长安Lumin | 12226 | 微型车 | 2 | 20.94% |
逸动 | 9744 | 紧凑型车 | 11 | 16.69% |
长安UNI-V | 7782 | 紧凑型车 | 13 | 13.33% |
长安CS55PLUS | 4795 | SUV | 48 | 8.21% |
长安CS35PLUS | 1867 | SUV | 99 | 3.20% |
逸达 | 1758 | 紧凑型车 | 40 | 3.01% |
逸动新能源 | 1502 | 紧凑型车 | 41 | 2.57% |
长安UNI-K | 1437 | SUV | 120 | 2.46% |
锐程PLUS | 905 | 紧凑型车 | 48 | 1.55% |
长安UNI-T | 816 | SUV | 153 | 1.40% |
长安UNI-V 智电iDD | 215 | 紧凑型车 | 66 | 0.37% |
长安UNI-K 智电iDD | 103 | SUV | 255 | 0.18% |
长安CS95 | 14 | SUV | 285 | 0.02% |
逸达与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸达 | 1758 | 紧凑型车 | 40 | 长安汽车 | 3.01% |
逸动 | 9744 | 紧凑型车 | 11 | 长安汽车 | 16.69% |
威朗 | 12301 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 | 30.12% |
星瑞 | 13323 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 19.20% |
长安CS55PLUS | 4795 | SUV | 48 | 长安汽车 | 8.21% |
长安UNI-V | 7782 | 紧凑型车 | 13 | 长安汽车 | 13.33% |
逸达 8.39-10.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。